Catálogo de medidas
Plásticos industriales
Barras, tubos y planchas con su tolerancia y peso por pieza. Al final, placas, barras y bujes con el peso en POM, PA6, PE y PP.
- Medidas
- 600
- Listado
- Lista de medidas de plásticos
Grilon (PA6)
148 medidas
Volver al índiceBarras
| Diámetro (mm) | Tolerancia | Largo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | +0,50/-0 | 1000 | 0,0378 |
| 8 | +0,70/-0 | 1000 | 0,0678 |
| 10 | +0,70/-0 | 1000 | 0,1025 |
| 12 | +0,70/-0 | 1000 | 0,1444 |
| 15 | +0,70/-0 | 1000 | 0,2207 |
| 20 | +0,80/-0 | 1000 | 0,3874 |
| 25 | +1,00/-0 | 1000 | 0,6053 |
| 30 | +2,00/-0 | 1000 | 0,9168 |
| 35 | +2,00/-0 | 1000 | 1,2257 |
| 40 | +2,00/-0 | 1000 | 1,5794 |
| 45 | +2,00/-0 | 1000 | 1,9778 |
| 50 | +2,00/-0 | 1000 | 2,4210 |
| 55 | +2,00/-0 | 1000 | 2,9090 |
| 60 | +2,00/-0 | 1000 | 3,4417 |
| 65 | +2,00/-0 | 1000 | 4,0193 |
| 70 | +2,00/-0 | 1000 | 4,6415 |
| 75 | +2,00/-0 | 1000 | 5,3086 |
| 80 | +3,00/-0 | 1000 | 6,1681 |
| 85 | +3,00/-0 | 1000 | 6,9336 |
| 90 | +3,00/-0 | 1000 | 7,7439 |
| 100 | +3,00/-0 | 1000 | 9,4988 |
| 110 | +3,00/-0 | 1000 | 11,4328 |
| 115 | +4,00/-0 | 1000 | 12,6791 |
| 120 | +4,00/-0 | 1000 | 13,7670 |
| 125 | +4,00/-0 | 1000 | 14,8996 |
| 130 | +4,00/-0 | 1000 | 16,0770 |
| 140 | +4,00/-0 | 1000 | 18,5661 |
| 150 | +4,00/-0 | 1000 | 21,2343 |
| 160 | +4,00/-0 | 1000 | 24,0815 |
| 170 | +4,00/-0 | 1000 | 27,1078 |
| 175 | +4,00/-0 | 1000 | 28,6881 |
| 180 | +4,00/-0 | 1000 | 30,3132 |
| 185 | +4,00/-0 | 1000 | 31,9830 |
| 200 | +4,00/-0 | 1000 | 37,2611 |
| 225 | +4,00/-0 | 1000 | 46,9534 |
| 250 | +4,00/-0 | 1000 | 57,7648 |
| 275 | +4,00/-0 | 1000 | 69,6954 |
| 300 | +4,00/-0 | 1000 | 82,7452 |
Barras cuadradas
| Lado (mm) | Tolerancia | Largo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 10 | +1,00/-0 | 1000 | 0,1379 |
| 15 | +1,00/-0 | 1000 | 0,2918 |
| 20 | +1,50/-0 | 1000 | 0,5270 |
| 30 | +1,50/-0 | 1000 | 1,1312 |
| 40 | +2,00/-0 | 1000 | 2,0110 |
| 50 | +2,00/-0 | 1000 | 3,0826 |
| 60 | +2,00/-0 | 1000 | 4,3822 |
| 65 | +2,00/-0 | 1000 | 5,1175 |
| 70 | +2,00/-0 | 1000 | 5,9098 |
| 80 | +2,00/-0 | 1000 | 7,6654 |
| 110 | +3,00/-0 | 1000 | 14,5567 |
Tubos
| Diámetro exterior (mm) | Tolerancia | Diámetro interior (mm) | Tolerancia interior | Largo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | +1,00/-0 | 10 | +0/-1,00 | 1000 | 0,5327 |
| 30 | +2,00/-0 | 10 | +0/-1,00 | 1000 | 0,8443 |
| 30 | +2,00/-0 | 20 | +0/-1,00 | 1000 | 0,5936 |
| 35 | +2,00/-0 | 15 | +0/-1,00 | 1000 | 0,5327 |
| 35 | +2,00/-0 | 20 | +0/-1,00 | 1000 | 0,9025 |
| 35 | +2,00/-0 | 25 | +0/-1,50 | 1000 | 0,7313 |
| 40 | +2,00/-0 | 20 | +0/-2,00 | 1000 | 1,2893 |
| 40 | +2,00/-0 | 25 | +0/-1,00 | 1000 | 1,0637 |
| 40 | +2,00/-0 | 30 | +0/-2,50 | 1000 | 0,9023 |
| 45 | +2,00/-0 | 35 | +0/-2,00 | 1000 | 1,0028 |
| 50 | +2,00/-0 | 20 | +0/-2,00 | 1000 | 2,1309 |
| 50 | +2,00/-0 | 25 | +0/-2,00 | 1000 | 1,9474 |
| 50 | +2,00/-0 | 30 | +0/-2,00 | 1000 | 1,7191 |
| 50 | +2,00/-0 | 35 | +0/-2,00 | 1000 | 1,446 |
| 55 | +2,00/-0 | 30 | +0/-2,50 | 1000 | 2,2319 |
| 60 | +2,50/-0 | 30 | +0/-2,50 | 1000 | 2,7869 |
| 60 | +2,50/-0 | 35 | +0/-2,00 | 1000 | 2,5224 |
| 60 | +2,50/-0 | 40 | +0/-2,00 | 1000 | 2,2046 |
| 65 | +2,50/-0 | 35 | +0/-2,00 | 1000 | 3,1044 |
| 70 | +2,50/-0 | 40 | +0/-2,00 | 1000 | 3,4133 |
| 75 | +2,50/-0 | 40 | +0/-2,00 | 1000 | 4,0848 |
| 80 | +2,50/-0 | 40 | +0/-2,00 | 1000 | 4,8011 |
| 80 | +2,50/-0 | 50 | +0/-2,00 | 1000 | 4,0311 |
| 85 | +2,50/-0 | 65 | +0/-2,50 | 1000 | 3,3576 |
| 90 | +3,00/-0 | 50 | +0/-2,50 | 1000 | 5,7238 |
| 100 | +3,00/-0 | 60 | +0/-3,00 | 1000 | 6,5898 |
| 120 | +3,00/-0 | 60 | +0/-3,00 | 1000 | 10,6368 |
| 150 | +4,00/-0 | 90 | +0/-3,50 | 1000 | 14,5350 |
| 180 | +4,00/-0 | 90 | +0/-3,50 | 1000 | 23,6139 |
| 200 | +3,00/-0 | 90 | +0/-4,00 | 1000 | 30,2747 |
| 65 | +2,50/-0 | 50 | +0/-2,50 | 1000 | 2,0593 |
| 70 | +2,50/-0 | 30 | +0/-2,00 | 1000 | 4,0043 |
| 70 | +2,50/-0 | 50 | +0/-2,50 | 1000 | 2,6861 |
| 70 | +2,50/-0 | 55 | +0/-2,50 | 1000 | 2,2384 |
| 80 | +2,50/-0 | 30 | +0/-2,00 | 1000 | 5,3921 |
| 80 | +2,50/-0 | 65 | +0/-2,50 | 1000 | 2,5965 |
| 85 | +2,50/-0 | 55 | +0/-2,00 | 1000 | 4,3400 |
| 90 | +3,00/-0 | 40 | +0/-2,50 | 1000 | 6,4848 |
| 90 | +3,00/-0 | 70 | +0/-3,00 | 1000 | 3,7247 |
| 90 | +3,00/-0 | 75 | +0/-3,00 | 1000 | 3,1024 |
| 95 | +3,00/-0 | 75 | +0/-3,00 | 1000 | 3,9575 |
| 100 | +3,00/-0 | 50 | +0/-3,00 | 1000 | 7,5210 |
| 100 | +3,00/-0 | 80 | +0/-3,00 | 1000 | 4,1903 |
| 110 | +3,00/-0 | 70 | +0/-2,00 | 1000 | 5,9855 |
| 110 | +3,00/-0 | 85 | +0/-3,50 | 1000 | 5,4856 |
| 115 | +3,00/-0 | 100 | +0/-2,00 | 1000 | 3,8679 |
| 120 | +3,00/-0 | 90 | +0/-3,50 | 1000 | 6,8466 |
| 130 | +4,00/-0 | 110 | +0/-4,00 | 1000 | 6,0168 |
| 140 | +4,00/-0 | 60 | +0/-3,00 | 1000 | 15,6571 |
| 140 | +4,00/-0 | 70 | +0/-3,00 | 1000 | 14,5468 |
| 140 | +4,00/-0 | 90 | +0/-3,50 | 1000 | 11,8668 |
| 150 | +4,00/-0 | 60 | +0/-3,00 | 1000 | 18,3253 |
| 150 | +4,00/-0 | 115 | +0/-4,00 | 1000 | 10,2026 |
| 175 | +4,00/-0 | 90 | +0/-3,00 | 1000 | 21,9112 |
| 180 | +4,00/-0 | 60 | +0/-3,00 | 1000 | 27,4042 |
| 180 | +4,00/-0 | 130 | +0/-4,00 | 1000 | 16,0985 |
| 35 | +2,00/-0 | 15 | +0/-1,00 | 1000 | 1,0503 |
| 50 | +2,00/-0 | 35 | +0/-2,00 | 1000 | 1,4460 |
| 60 | +2,50/-0 | 30 | +0/-2,50 | 1000 | 2,8204 |
| 100 | +3,00/-0 | 60 | +0/-2,50 | 1000 | 6,5386 |
| 140 | +4,00/-0 | 70 | +0/-3,50 | 1000 | 14,6066 |
Planchas
| Espesor (mm) | Tolerancia | Ancho (mm) | Tolerancia ancho | Largo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +0,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 3,8782 |
| 6 | +0,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 5,6019 |
| 8 | +0,70/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 7,4980 |
| 10 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 9,4802 |
| 12 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 11,2039 |
| 15 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 14,2203 |
| 20 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 18,5295 |
| 25 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 22,8387 |
| 30 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 27,1479 |
| 40 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 35,7663 |
| 50 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 44,3847 |
| 64 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 56,4505 |
| 30 | +1,50/-0 | 400 | +10/-0 | 2000 | 30,9185 |
| 25 | +1,50/-0 | 450 | +10/-0 | 2000 | 29,1828 |
| 30 | +1,50/-0 | 450 | +10/-0 | 2000 | 34,6890 |
| 40 | +1,50/-0 | 450 | +10/-0 | 2000 | 45,7014 |
| 50 | +1,50/-0 | 450 | +10/-0 | 2000 | 56,7138 |
| 8 | +1,00/-0 | 500 | +10/-0 | 2000 | 10,7730 |
| 10 | +1,00/-0 | 500 | +10/-0 | 2000 | 13,1670 |
| 12 | +1,00/-0 | 500 | +10/-0 | 2000 | 15,5610 |
| 15 | +1,50/-0 | 500 | +10/-0 | 2000 | 19,7505 |
| 20 | +1,50/-0 | 500 | +10/-0 | 2000 | 25,7355 |
| 25 | +1,50/-0 | 500 | +10/-0 | 2000 | 31,7205 |
| 30 | +1,50/-0 | 500 | +10/-0 | 2000 | 37,7055 |
| 40 | +1,50/-0 | 500 | +10/-0 | 2000 | 49,6755 |
| 50 | +1,50/-0 | 500 | +10/-0 | 2000 | 61,6455 |
| 6 | +0,70/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 9,7843 |
| 8 | +1,00/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 13,1431 |
| 10 | +1,00/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 16,0637 |
| 12 | +1,00/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 18,9844 |
| 15 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 24,0956 |
| 20 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 31,3973 |
| 25 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 38,6990 |
| 30 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 46,0007 |
| 40 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 60,6041 |
| 50 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 75,2075 |
| 64 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 95,6523 |
| 80 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 119,0177 |
Grilon (PA6) con Molykote
52 medidas
Volver al índiceBarras
| Diámetro (mm) | Tolerancia | Largo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 10 | +0,70/-0 | 1000 | 0,1025 |
| 12 | +0,70/-0 | 1000 | 0,1444 |
| 15 | +0,70/-0 | 1000 | 0,2207 |
| 20 | +0,80/-0 | 1000 | 0,3874 |
| 25 | +1,00/-0 | 1000 | 0,6053 |
| 30 | +2,00/-0 | 1000 | 0,9168 |
| 35 | +2,00/-0 | 1000 | 1,2257 |
| 40 | +2,00/-0 | 1000 | 1,5794 |
| 45 | +2,00/-0 | 1000 | 1,9778 |
| 50 | +2,00/-0 | 1000 | 2,4210 |
| 55 | +2,00/-0 | 1000 | 2,9090 |
| 60 | +2,00/-0 | 1000 | 3,4417 |
| 65 | +2,00/-0 | 1000 | 4,0193 |
| 70 | +2,00/-0 | 1000 | 4,6415 |
| 75 | +2,00/-0 | 1000 | 5,3086 |
| 80 | +3,00/-0 | 1000 | 6,1681 |
| 85 | +3,00/-0 | 1000 | 6,9336 |
| 90 | +3,00/-0 | 1000 | 7,7439 |
| 100 | +3,00/-0 | 1000 | 9,4988 |
| 110 | +3,00/-0 | 1000 | 11,4328 |
| 115 | +4,00/-0 | 1000 | 12,6791 |
| 125 | +4,00/-0 | 1000 | 14,8996 |
| 130 | +4,00/-0 | 1000 | 16,0770 |
| 140 | +4,00/-0 | 1000 | 18,5661 |
| 150 | +4,00/-0 | 1000 | 21,2343 |
| 160 | +4,00/-0 | 1000 | 24,0815 |
| 170 | +4,00/-0 | 1000 | 27,1078 |
| 175 | +4,00/-0 | 1000 | 28,6881 |
| 180 | +4,00/-0 | 1000 | 30,3132 |
| 185 | +4,00/-0 | 1000 | 31,9830 |
| 200 | +4,00/-0 | 1000 | 37,2611 |
| 225 | +4,00/-0 | 1000 | 46,9534 |
| 250 | +4,00/-0 | 1000 | 57,7648 |
Planchas
| Espesor (mm) | Tolerancia | Ancho (mm) | Tolerancia ancho | Largo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 4,3092 |
| 6 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 6,0328 |
| 8 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 7,7565 |
| 10 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 9,4802 |
| 12 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 10,3420 |
| 15 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 12,9276 |
| 20 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 17,2368 |
| 25 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 21,5460 |
| 30 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 25,8552 |
| 40 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 34,4736 |
| 50 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 43,0920 |
| 10 | +1,00/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 16,0637 |
| 12 | +1,00/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 18,9844 |
| 15 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 24,0956 |
| 20 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 31,3973 |
| 25 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 38,6990 |
| 30 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 46,0007 |
| 40 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 60,6041 |
| 50 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 75,2075 |
Delrin (POM)
65 medidas
Volver al índiceBarras
| Diámetro (mm) | Tolerancia | Largo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | +0,50/-0 | 1000 | 0,04712 |
| 8 | +0,70/-0 | 1000 | 0,08441 |
| 10 | +0,70/-0 | 1000 | 0,12769 |
| 12 | +0,70/-0 | 1000 | 0,17988 |
| 15 | +0,70/-0 | 1000 | 0,27490 |
| 20 | +0,80/-0 | 1000 | 0,48251 |
| 25 | +1,00/-0 | 1000 | 0,75392 |
| 30 | +2,00/-0 | 1000 | 1,14203 |
| 35 | +2,00/-0 | 1000 | 1,52680 |
| 40 | +2,00/-0 | 1000 | 1,96733 |
| 45 | +2,00/-0 | 1000 | 2,46363 |
| 50 | +2,00/-0 | 1000 | 3,01568 |
| 55 | +2,00/-0 | 1000 | 3,62351 |
| 60 | +2,00/-0 | 1000 | 4,28709 |
| 65 | +2,00/-0 | 1000 | 5,00644 |
| 70 | +2,00/-0 | 1000 | 5,78155 |
| 75 | +2,00/-0 | 1000 | 6,61242 |
| 80 | +3,00/-0 | 1000 | 7,68308 |
| 85 | +3,00/-0 | 1000 | 8,63664 |
| 90 | +3,00/-0 | 1000 | 9,64595 |
| 100 | +3,00/-0 | 1000 | 11,83188 |
| 110 | +3,00/-0 | 1000 | 14,24086 |
| 115 | +4,00/-0 | 1000 | 15,79331 |
| 125 | +4,00/-0 | 1000 | 18,55917 |
| 130 | +4,00/-0 | 1000 | 20,02575 |
| 150 | +4,00/-0 | 1000 | 26,44970 |
| 175 | +4,00/-0 | 1000 | 35,73430 |
| 200 | +4,00/-0 | 1000 | 46,41299 |
| 225 | +4,00/-0 | 1000 | 58,48577 |
Tubos
| Diámetro exterior (mm) | Tolerancia | Diámetro interior (mm) | Tolerancia interior | Largo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | +1,00/-0 | 10 | +0/-1,00 | 1000 | 0,6636 |
| 30 | +2,00/-0 | 20 | +0/-2,00 | 1000 | 0,7807 |
| 35 | +2,00/-0 | 15 | +0/-1,00 | 1000 | 1,3082 |
| 35 | +2,00/-0 | 20 | +0/-1,00 | 1000 | 1,1242 |
| 35 | +2,00/-0 | 25 | +0/-2,00 | 1000 | 0,9368 |
| 40 | +2,00/-0 | 20 | +0/-2,50 | 1000 | 1,6258 |
| 40 | +2,00/-0 | 25 | +0/-2,00 | 1000 | 1,3774 |
| 40 | +2,00/-0 | 30 | +0/-2,00 | 1000 | 1,0930 |
| 50 | +2,00/-0 | 25 | +0/-2,50 | 1000 | 2,4511 |
| 50 | +2,50/-0 | 30 | +0/-2,50 | 1000 | 2,2305 |
| 55 | +2,50/-0 | 30 | +0/-2,00 | 1000 | 2,8130 |
| 60 | +2,50/-0 | 40 | +0/-2,00 | 1000 | 2,7461 |
| 70 | +2,50/-0 | 40 | +0/-2,50 | 1000 | 4,2938 |
| 70 | +2,50/-0 | 50 | +0/-2,00 | 1000 | 3,2925 |
| 80 | +2,50/-0 | 50 | +0/-2,50 | 1000 | 5,0745 |
| 90 | +2,50/-0 | 70 | +0/-2,00 | 1000 | 4,3855 |
| 100 | +3,00/-0 | 60 | +0/-3,00 | 1000 | 8,2084 |
| 100 | +3,00/-0 | 80 | +0/-3,00 | 1000 | 5,2195 |
| 180 | +4,00/-0 | 90 | +0/-3,50 | 1000 | 29,4138 |
Planchas
| Espesor (mm) | Tolerancia | Ancho (mm) | Tolerancia ancho | Largo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 9,6616 |
| 10 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 11,8087 |
| 12 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 13,9557 |
| 15 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 17,7130 |
| 20 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 23,0806 |
| 25 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 27,3747 |
| 30 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 33,8158 |
| 40 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 44,5510 |
| 50 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 55,2862 |
| 64 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 70,3155 |
| 15 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 30,0138 |
| 20 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 39,1089 |
| 25 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 48,2040 |
| 30 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 57,2991 |
| 40 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 75,4893 |
| 50 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 93,6795 |
| 64 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 119,1458 |
APM
48 medidas
Volver al índiceBarras
| Diámetro (mm) | Tolerancia | Largo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | +0,70/-0 | 1000 | 0,0335 |
| 8 | +0,70/-0 | 1000 | 0,0565 |
| 10 | +0,70/-0 | 1000 | 0,0854 |
| 12 | +0,70/-0 | 1000 | 0,1203 |
| 15 | +0,70/-0 | 1000 | 0,1839 |
| 20 | +0,80/-0 | 1000 | 0,3228 |
| 25 | +1,00/-0 | 1000 | 0,5044 |
| 30 | +2,00/-0 | 1000 | 0,764 |
| 35 | +2,00/-0 | 1000 | 1,0215 |
| 40 | +2,00/-0 | 1000 | 1,3162 |
| 45 | +2,00/-0 | 1000 | 1,6482 |
| 50 | +2,00/-0 | 1000 | 2,0175 |
| 60 | +2,00/-0 | 1000 | 2,8681 |
| 70 | +2,00/-0 | 1000 | 3,8679 |
| 80 | +3,00/-0 | 1000 | 5,1401 |
| 90 | +3,00/-0 | 1000 | 6,4533 |
| 100 | +3,00/-0 | 1000 | 7,9157 |
| 110 | +3,00/-0 | 1000 | 9,5273 |
| 125 | +4,00/-0 | 1000 | 12,4163 |
| 150 | +4,00/-0 | 1000 | 17,6952 |
| 200 | +4,00/-0 | 1000 | 31,0509 |
| 225 | +4,00/-0 | 1000 | 38,7868 |
| 250 | +4,00/-0 | 1000 | 48,1373 |
| 275 | +4,00/-0 | 1000 | 58,0795 |
| 300 | +4,00/-0 | 1000 | 68,9544 |
Planchas
| Espesor (mm) | Tolerancia | Ancho (mm) | Tolerancia ancho | Largo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +0,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 3,2320 |
| 6 | +0,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 4,6680 |
| 8 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 6,4638 |
| 10 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 7,9002 |
| 12 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 9,3366 |
| 15 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 11,8503 |
| 20 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 15,4413 |
| 25 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 19,0323 |
| 30 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 22,6233 |
| 40 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 29,8053 |
| 50 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 36,9873 |
| 64 | +1,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 47,0421 |
| 6 | +0,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 7,9101 |
| 8 | +1,00/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 10,9525 |
| 10 | +1,00/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 13,3864 |
| 12 | +1,00/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 15,8203 |
| 15 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 20,0796 |
| 20 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 26,1644 |
| 25 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 31,0322 |
| 30 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 38,3339 |
| 40 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 50,5034 |
| 50 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 62,6729 |
| 64 | +1,50/-0 | 600 | +10/-0 | 2000 | 79,7102 |
Polipropileno (PP)
87 medidas
Volver al índiceBarras
| Diámetro (mm) | Tolerancia | Largo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | +0,50/-0 | 1000 | 0,0319 |
| 8 | +0,70/-0 | 1000 | 0,0571 |
| 10 | +0,70/-0 | 1000 | 0,0863 |
| 12 | +0,70/-0 | 1000 | 0,1216 |
| 15 | +0,70/-0 | 1000 | 0,1858 |
| 20 | +0,80/-0 | 1000 | 0,3262 |
| 25 | +1,00/-0 | 1000 | 0,5097 |
| 30 | +2,00/-0 | 1000 | 0,7721 |
| 35 | +2,00/-0 | 1000 | 1,0322 |
| 40 | +2,00/-0 | 1000 | 1,3300 |
| 45 | +2,00/-0 | 1000 | 1,6656 |
| 50 | +2,00/-0 | 1000 | 2,0388 |
| 55 | +2,00/-0 | 1000 | 2,4497 |
| 60 | +2,00/-0 | 1000 | 2,8983 |
| 65 | +2,00/-0 | 1000 | 3,3846 |
| 70 | +2,00/-0 | 1000 | 3,9087 |
| 75 | +2,00/-0 | 1000 | 4,4704 |
| 80 | +3,00/-0 | 1000 | 5,1942 |
| 85 | +3,00/-0 | 1000 | 5,8389 |
| 90 | +3,00/-0 | 1000 | 6,5212 |
| 100 | +3,00/-0 | 1000 | 7,9990 |
| 110 | +3,00/-0 | 1000 | 9,6276 |
| 115 | +4,00/-0 | 1000 | 10,6772 |
| 125 | +4,00/-0 | 1000 | 12,5470 |
| 150 | +4,00/-0 | 1000 | 17,8815 |
| 160 | +4,00/-0 | 1000 | 20,2792 |
| 175 | +4,00/-0 | 1000 | 24,1584 |
| 185 | +4,00/-0 | 1000 | 26,9331 |
| 200 | +4,00/-0 | 1000 | 31,3778 |
| 225 | +4,00/-0 | 1000 | 39,5397 |
| 250 | +4,00/-0 | 1000 | 48,644 |
| 275 | +4,00/-0 | 1000 | 58,6909 |
| 300 | +4,00/-0 | 1000 | 69,6802 |
Tubos
| Diámetro exterior (mm) | Tolerancia | Diámetro interior (mm) | Tolerancia interior | Largo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | +1,00/-0 | 10 | +0/-1,00 | 1000 | 0,3958 |
| 30 | +2,00/-0 | 10 | +0/-1,00 | 1000 | 0,6032 |
| 30 | +2,00/-0 | 20 | +0/-2,00 | 1000 | 0,3770 |
| 35 | +2,00/-0 | 15 | +0/-1,00 | 1000 | 0,7540 |
| 35 | +2,00/-0 | 20 | +0/-1,50 | 1000 | 0,6220 |
| 35 | +2,00/-0 | 25 | +0/-1,50 | 1000 | 0,4524 |
| 40 | +2,00/-0 | 20 | +0/-2,00 | 1000 | 0,9048 |
| 40 | +2,00/-0 | 25 | +0/-2,00 | 1000 | 0,7351 |
| 50 | +2,00/-0 | 25 | +0/-2,00 | 1000 | 0,3958 |
| 50 | +2,00/-0 | 35 | +0/-2,00 | 1000 | 0,9613 |
| 60 | +2,50/-0 | 30 | +0/-2,50 | 1000 | 2,0358 |
| 60 | +2,50/-0 | 40 | +0/-2,00 | 1000 | 1,5080 |
| 65 | +2,50/-0 | 35 | +0/-2,00 | 1000 | 2,2620 |
| 65 | +2,50/-0 | 50 | +0/-2,50 | 1000 | 1,3006 |
| 70 | +2,50/-0 | 30 | +0/-2,50 | 1000 | 3,0159 |
| 70 | +2,50/-0 | 40 | +0/-2,00 | 1000 | 2,4881 |
| 75 | +2,50/-0 | 40 | +0/-2,50 | 1000 | 3,0348 |
| 80 | +2,50/-0 | 40 | +0/-2,00 | 1000 | 3,6191 |
| 85 | +2,50/-0 | 65 | +0/-2,50 | 1000 | 2,2620 |
| 90 | +3,50/-0 | 50 | +0/-2,50 | 1000 | 4,2223 |
| 100 | +3,00/-0 | 50 | +0/-3,00 | 1000 | 5,6549 |
| 100 | +3,00/-0 | 60 | +0/-3,00 | 1000 | 4,8255 |
| 120 | +3,00/-0 | 60 | +0/-3,00 | 1000 | 8,1430 |
| 120 | +3,00/-0 | 70 | +0/-3,00 | 1000 | 7,1628 |
| 120 | +3,00/-0 | 85 | +0/-3,00 | 1000 | 5,4098 |
| 120 | +3,00/-0 | 90 | +0/-3,00 | 1000 | 4,7501 |
| 125 | +3,00/-0 | 70 | +0/-3,00 | 1000 | 8,0865 |
| 140 | +4,00/-0 | 90 | +0/-3,50 | 1000 | 8,6708 |
| 150 | +4,00/-0 | 90 | +0/-3,50 | 1000 | 10,8574 |
| 180 | +4,00/-0 | 60 | +0/-3,00 | 1000 | 21,7147 |
| 180 | +4,00/-0 | 90 | +0/-3,50 | 1000 | 18,3218 |
| 200 | +4,00/-0 | 130 | +0/-4,00 | 1000 | 17,4170 |
Planchas
| Espesor (mm) | Tolerancia | Ancho (mm) | Tolerancia ancho | Largo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +0,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 3,1104 |
| 6 | +0,50/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 4,4928 |
| 8 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 6,2208 |
| 10 | +1,00/-0 | 350 | +10/-0 | 2000 | 7,6032 |
