Metales no ferrosos
Aluminio
Medidas en milímetros y peso en gramos. El peso métrico es el peso por metro lineal.
- Medidas
- 592
- Listado
- Listado de metales
Chapas
26 medidas
Volver al índice| Espesor (mm) | Medidas (mm) | Peso (gr) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1000 x 2000 | 2.800 |
| 0,6 | 1000 x 2000 | 3.400 |
| 0,7 | 1000 x 2000 | 3.900 |
| 0,8 | 1000 x 2000 | 4.450 |
| 1 | 1000 x 2000 | 5.500 |
| 1 | 1200 x 2400 | 8.000 |
| 1,25 | 1000 x 2000 | 6.900 |
| 1,25 | 1200 x 2400 | 10.000 |
| 1,5 | 1000 x 2000 | 8.200 |
| 1,5 | 1200 x 2400 | 11.800 |
| 1,5 | 1350 x 3000 | 16.800 |
| 2 | 1000 x 2000 | 11.000 |
| 2 | 1200 x 2400 | 15.900 |
| 2,5 | 1000 x 2000 | 13.800 |
| 2,5 | 1200 x 2400 | 20.200 |
| 3 | 1000 x 2000 | 16.300 |
| 3 | 1200 x 2400 | 23.500 |
| 4 | 1000 x 2000 | 22.000 |
| 5 | 1000 x 2000 | 27.600 |
| 5 | 1200 x 2400 | 40.000 |
Antideslizante
| Espesor (mm) | Medidas (mm) | Peso (gr) |
|---|---|---|
| 1,6 | 1250 x 2500 | 16.000 |
| 2,7 | 1000 x 2500 | 21.000 |
| 2,7 | 1250 x 3000 | 31.500 |
| 4 | 1500 x 2520 | 48.000 |
Gofradas
| Espesor (mm) | Medidas (mm) | Peso (gr) |
|---|---|---|
| 0,6 | 1000 x 2000 | 3.400 |
| 0,7 | 1000 x 2000 | 3.850 |
Cintas
11 medidas
Volver al índice| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 0,1 | 320 | 90 |
| 0,4 | 500 | 550 |
| 0,5 | 500 | 700 |
| 0,5 | 1000 | 1.400 |
| 0,6 | 500 | 850 |
| 0,6 | 1000 | 1.700 |
| 0,7 | 500 | 950 |
| 0,7 | 1000 | 1.900 |
| 0,8 | 500 | 1.100 |
| 0,8 | 1000 | 2.200 |
| 1 | 1000 | 2.700 |
Placas
18 medidas
Volver al índice| Espesor (mm) | Medidas (mm) | Peso (gr) |
|---|---|---|
| 3 | 500 x 500 | 2.100 |
| 4 | 500 x 500 | 2.700 |
| 5 | 500 x 500 | 3.500 |
| 6 | 500 x 500 | 4.060 |
| 7,94 | 500 x 500 | 5.500 |
| 10 | 500 x 500 | 6.800 |
| 12,7 | 500 x 500 | 8.600 |
| 15 | 500 x 500 | 10.500 |
| 16 | 500 x 500 | 10.700 |
| 20 | 500 x 500 | 13.500 |
| 25 | 500 x 500 | 17.200 |
| 30 | 500 x 500 | 20.400 |
| 31,75 | 500 x 500 | 21.470 |
| 35 | 500 x 500 | 24.000 |
| 38 | 500 x 500 | 26.000 |
| 40 | 500 x 500 | 27.000 |
| 45 | 500 x 500 | 30.430 |
| 50,8 | 500 x 500 | 34,400 |
Caños redondos
97 medidas
Volver al índice| Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 4,76 | 0,5 | 20 |
| 6,35 | 0,8 | 40 |
| 7,94 | 1 | 61 |
| 7,94 | 1,5 | 85 |
| 9 | 0,6 | 45 |
| 9,52 | 0,6 | 50 |
| 9,52 | 0,9 | 70 |
| 9,52 | 1 | 75 |
| 9,52 | 1,5 | 106 |
| 11,11 | 0,7 | 65 |
| 11,11 | 1 | 90 |
| 11,11 | 1,5 | 127 |
| 12 | 0,7 | 70 |
| 12,7 | 0,7 | 75 |
| 12,7 | 1 | 105 |
| 12,7 | 1,5 | 150 |
| 14,28 | 0,7 | 85 |
| 14,28 | 1 | 120 |
| 14,29 | 1,5 | 170 |
| 15 | 0,7 | 90 |
| 15,9 | 0,7 | 95 |
| 15,9 | 1 | 131 |
| 15,9 | 1,5 | 190 |
| 17 | 1,5 | 205 |
| 17,46 | 1 | 145 |
| 19 | 0,7 | 115 |
| 19,05 | 1 | 160 |
| 19,05 | 1,5 | 232 |
| 19,05 | 2 | 300 |
| 19,05 | 3 | 425 |
| 20,64 | 1 | 175 |
| 22,22 | 1 | 190 |
| 22,22 | 1,5 | 275 |
| 22,22 | 2 | 360 |
| 22,22 | 3 | 510 |
| 23 | 1 | 195 |
| 23,81 | 1 | 201 |
| 25,4 | 0,7 | 155 |
| 25,4 | 1 | 215 |
| 25,4 | 1,5 | 315 |
| 25,4 | 2 | 415 |
| 25,4 | 3 | 591 |
| 27,5 | 2 | 450 |
| 28,57 | 1 | 245 |
| 28,57 | 1,5 | 360 |
| 31,75 | 1 | 270 |
| 31,75 | 1,5 | 400 |
| 31,75 | 2 | 525 |
| 31,75 | 3 | 760 |
| 34,92 | 1 | 300 |
| 34,92 | 1,5 | 441 |
| 35 | 3 | 845 |
| 38,1 | 1 | 330 |
| 38,1 | 1,5 | 485 |
| 38,1 | 2 | 635 |
| 38,1 | 3 | 930 |
| 38,1 | 5 | 1.460 |
| 40 | 5 | 1.540 |
| 44,45 | 1 | 385 |
| 44,45 | 1,5 | 570 |
| 44,45 | 3 | 1.100 |
| 50,8 | 1,5 | 650 |
| 50,8 | 2 | 860 |
| 50,8 | 3 | 1.265 |
| 50,8 | 5 | 2.020 |
| 53,8 | 2 | 915 |
| 60 | 1,5 | 775 |
| 60 | 5 | 2.420 |
| 60,3 | 3 | 1.515 |
| 63,5 | 1,5 | 820 |
| 63,5 | 2 | 1.085 |
| 63,5 | 3 | 1.600 |
| 70 | 1,5 | 905 |
| 76,2 | 1,25 | 825 |
| 76,2 | 1,5 | 990 |
| 76,2 | 2 | 1.305 |
| 76,2 | 3 | 1.940 |
| 76,2 | 5 | 3.135 |
| 80 | 2 | 1.375 |
| 89 | 1,5 | 1.155 |
| 90 | 3 | 2.300 |
| 101,6 | 1,5 | 1.325 |
| 101,6 | 5 | 4.250 |
| 114,3 | 5,9 | 5.630 |
| 127 | 1,5 | 1.660 |
| 140 | 6,55 | 7.700 |
| 152 | 1,7 | 2.250 |
| 152,4 | 2 | 2.650 |
| 185 | 2 | 3.220 |
Rollo
| Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 6,35 | 1 | 45 |
| 7,94 | 1 | 61 |
| 9,52 | 1 | 75 |
| 12,7 | 1 | 105 |
Rayado
| Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 19 | 1 | 160 |
| 28,57 | 1 | 245 |
| 30 | 3 | 700 |
| 31,75 | 1 | 270 |
Caños cuadrados
23 medidas
Volver al índice| Lado (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 9,52 | 0,7 | 69 |
| 11,11 | 0,7 | 82 |
| 12,7 | 0,7 | 94 |
| 15 | 0,9 | 142 |
| 15 | 1,25 | 193 |
| 15,9 | 0,8 | 135 |
| 15,9 | 1,25 | 205 |
| 19,05 | 0,8 | 164 |
| 20 | 1,5 | 311 |
| 22,22 | 1 | 238 |
| 25,4 | 0,7 | 194 |
| 25,4 | 1 | 273 |
| 25,4 | 1,5 | 402 |
| 25,4 | 3 | 750 |
| 30 | 1,5 | 480 |
| 31,75 | 1 | 344 |
| 31,75 | 1,5 | 510 |
| 38,1 | 1 | 416 |
| 38,1 | 1,5 | 615 |
| 44,45 | 1,5 | 725 |
| 50,8 | 1,5 | 830 |
| 60 | 1,5 | 985 |
| 76 | 1,5 | 1.250 |
Caños rectangulares
27 medidas
Volver al índice| Lado A (mm) | Lado B (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|---|
| 15,9 | 9,52 | 1 | 131 |
| 19,05 | 9,52 | 1 | 150 |
| 19,05 | 12,7 | 1 | 170 |
| 20 | 10 | 1,5 | 227 |
| 25,4 | 9,52 | 1 | 185 |
| 25,4 | 12,7 | 1 | 200 |
| 25,4 | 12,7 | 1,5 | 295 |
| 30 | 12,7 | 1,5 | 335 |
| 30 | 20 | 1,2 | 320 |
| 30 | 20 | 1,5 | 395 |
| 38 | 15 | 1,5 | 420 |
| 38 | 25 | 1,5 | 504 |
| 40 | 20 | 1,5 | 480 |
| 50 | 15 | 1,5 | 521 |
| 50 | 25 | 1,5 | 605 |
| 60 | 20 | 1,5 | 650 |
| 60 | 25 | 1,5 | 690 |
| 60 | 30 | 1,5 | 731 |
| 70 | 40 | 1,5 | 900 |
| 75 | 25 | 1,5 | 815 |
| 75 | 50 | 1,5 | 1.025 |
| 80 | 40 | 1,5 | 985 |
| 90 | 40 | 1,5 | 1.070 |
| 100 | 45 | 2 | 1.580 |
| 100 | 50 | 2 | 1.635 |
| 127 | 50 | 2 | 1.940 |
| 150 | 50 | 2,5 | 2.730 |
Barras redondas
59 medidas
Volver al índice| Diámetro (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|
| 5 | 53 |
| 6,35 | 90 |
| 7 | 108 |
| 7,94 | 140 |
| 9 | 178 |
| 9,52 | 200 |
| 10 | 220 |
| 11,11 | 260 |
| 12 | 317 |
| 12,7 | 350 |
| 13,5 | 400 |
| 14,29 | 433 |
| 15 | 495 |
| 15,9 | 540 |
| 17,46 | 650 |
| 19,05 | 780 |
| 19,5 | 836 |
| 20 | 880 |
| 20,64 | 937 |
| 21 | 970 |
| 22,22 | 1.100 |
| 23,81 | 1.247 |
| 25,4 | 1.400 |
| 26 | 1.490 |
| 28,57 | 1.730 |
| 29 | 1.850 |
| 30 | 1.980 |
| 31,75 | 2.150 |
| 34,92 | 2.585 |
| 35 | 2.695 |
| 36 | 2.850 |
| 38,1 | 3.100 |
| 40 | 3.520 |
| 41,27 | 3.610 |
| 42 | 3.880 |
| 44,45 | 4.200 |
| 50,8 | 5.500 |
| 55 | 6.650 |
| 57,15 | 7.400 |
| 60 | 7.700 |
| 63,5 | 8.550 |
| 65 | 9.000 |
| 70 | 10,400 |
| 76 | 12.800 |
| 80 | 13.600 |
| 85 | 15.400 |
| 88,9 | 16.750 |
| 90 | 17.810 |
| 98 | 20.000 |
| 101,6 | 22.700 |
| 105 | 23.370 |
| 115 | 29.080 |
| 118 | 29.100 |
| 127 | 34.195 |
| 135 | 39.000 |
| 140 | 43.100 |
| 155 | 53.800 |
| 178 | 67.170 |
| 200 | 84.800 |
Barras cuadradas
28 medidas
Volver al índice| Lado (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|
| 6,35 | 110 |
| 7,94 | 160 |
| 9,52 | 220 |
| 11,11 | 290 |
| 12,7 | 380 |
| 14,29 | 570 |
| 15,9 | 700 |
| 17,46 | 850 |
| 19,05 | 1.000 |
| 22,22 | 1.400 |
| 25,4 | 1.800 |
| 28,57 | 2.280 |
| 31,75 | 2.820 |
| 34,92 | 3.400 |
| 38,1 | 4.060 |
| 40 | 4.480 |
| 44,45 | 5.530 |
| 50,8 | 7.220 |
| 54 | 8.165 |
| 60 | 10.080 |
| 65 | 11.830 |
| 70 | 13.720 |
| 76 | 16.170 |
| 80 | 17.900 |
| 90 | 22.680 |
| 95 | 25.270 |
| 110 | 33.880 |
| 120 | 40.320 |
Barras hexagonales
23 medidas
Volver al índice| Lado (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|
| 6,35 | 100 |
| 7 | 120 |
| 7,94 | 150 |
| 9,52 | 220 |
| 11,11 | 300 |
| 12,7 | 390 |
| 14,29 | 500 |
| 15,9 | 620 |
| 17,46 | 740 |
| 19,05 | 880 |
| 20,64 | 1.030 |
| 22,22 | 1.200 |
| 23,8 | 1.380 |
| 25,4 | 1.560 |
| 28,57 | 1.980 |
| 31,75 | 2.440 |
| 34,92 | 2.960 |
| 36,5 | 3.230 |
| 38,1 | 3.520 |
| 43 | 4.480 |
| 44,45 | 4.790 |
| 50,8 | 6.260 |
| 63 | 9.620 |
Alambres
20 medidas
Volver al índice| Diámetro (mm) | Peso métrico (gr) | Metros por kilo |
|---|---|---|
| 1 | 2,12 | 472 |
| 1,25 | 3,31 | 303 |
| 1,5 | 4,77 | 210 |
| 1,75 | 7 | 143 |
| 2 | 8,48 | 118 |
| 2,5 | 13,25 | 76 |
| 2,75 | 17 | 59 |
| 3 | 19,08 | 53 |
| 3,2 | 23 | 44 |
| 3,25 | 23,5 | 42 |
| 3,5 | 27 | 37 |
| 3,7 | 30 | 34 |
| 4 | 35 | 29 |
| 4,5 | 45 | 22,5 |
| 4,6 | 47 | 21 |
| 5 | 55 | 18 |
| 6 | 79 | 13 |
| 6,35 | 89 | 11 |
| 7,94 | 139 | 7 |
| 9,52 | 200 | 5 |
Planchuelas
120 medidas
Volver al índice| Ancho (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 9,52 | 1,5 | 38 |
| 9,52 | 2 | 51 |
| 9,52 | 3 | 77 |
| 9,52 | 4 | 107 |
| 9,52 | 5 | 128 |
| 12 | 10 | 336 |
| 12,7 | 2 | 68 |
| 12,7 | 3 | 103 |
| 12,7 | 4 | 137 |
| 12,7 | 5 | 171 |
| 12,7 | 6 | 206 |
| 12,7 | 10 | 356 |
| 15,9 | 2 | 86 |
| 15,9 | 3 | 128 |
| 15,9 | 4 | 171 |
| 15,9 | 5 | 214 |
| 15,9 | 6 | 257 |
| 15,9 | 8 | 346 |
| 15,9 | 9,52 | 425 |
| 19,05 | 2 | 103 |
| 19,05 | 3 | 154 |
| 19,05 | 4 | 206 |
| 19,05 | 5 | 257 |
| 19,05 | 6 | 309 |
| 19,05 | 8 | 411 |
| 19,05 | 10 | 513 |
| 22,22 | 2 | 120 |
| 22,22 | 20 | 1.244 |
| 25,4 | 2 | 137 |
| 25,4 | 3 | 206 |
| 25,4 | 4 | 274 |
| 25,4 | 5 | 343 |
| 25,4 | 6 | 411 |
| 25,4 | 8 | 549 |
| 25,4 | 10 | 686 |
| 30 | 13 | 1.092 |
| 30 | 15 | 1.260 |
| 31,75 | 2 | 171 |
| 31,75 | 3 | 257 |
| 31,75 | 4 | 343 |
| 31,75 | 5 | 429 |
| 31,75 | 6 | 515 |
| 31,75 | 8 | 686 |
| 31,75 | 10 | 890 |
| 32 | 16 | 1.434 |
| 32 | 19 | 1.702 |
| 36 | 24 | 2.419 |
| 38 | 2 | 206 |
| 38 | 3 | 309 |
| 38 | 4 | 411 |
| 38 | 5 | 514 |
| 38 | 6 | 617 |
| 38 | 8 | 823 |
| 38 | 10 | 1.029 |
| 38 | 12,7 | 1.350 |
| 38 | 25 | 2.660 |
| 40 | 10 | 1.080 |
| 40 | 17 | 1.836 |
| 44 | 3 | 370 |
| 44 | 5 | 616 |
| 44,5 | 3 | 375 |
| 50 | 25 | 3.500 |
| 50,8 | 2 | 274 |
| 50,8 | 3 | 411 |
| 50,8 | 4 | 549 |
| 50,8 | 5 | 686 |
| 50,8 | 6 | 855 |
| 50,8 | 8 | 1.140 |
| 50,8 | 10 | 1.422 |
| 50,8 | 12,7 | 1.806 |
| 50,8 | 19 | 2.606 |
| 50,8 | 25 | 3.429 |
| 50,8 | 30 | 4.115 |
| 50,8 | 40 | 5.400 |
| 51 | 30 | 4.285 |
| 60 | 2 | 324 |
| 60 | 3 | 486 |
| 60 | 5 | 840 |
| 60 | 6 | 972 |
| 60 | 10 | 1.620 |
| 60 | 15 | 2.520 |
| 60 | 20 | 3.360 |
| 63 | 10 | 1.800 |
| 63 | 19 | 3.350 |
| 63,5 | 3 | 514 |
| 63,5 | 6,35 | 1.130 |
| 70 | 2 | 392 |
| 70 | 25 | 4.725 |
| 75 | 35 | 7.350 |
| 76 | 2 | 412 |
| 76 | 3 | 618 |
| 76 | 5 | 1.064 |
| 76 | 10 | 2.130 |
| 78 | 38 | 8.008 |
| 80 | 2 | 432 |
| 80 | 5 | 1.080 |
| 80 | 10 | 2.160 |
| 80 | 20 | 4.480 |
| 90 | 16 | 3.886 |
| 90 | 40 | 9.720 |
| 100 | 4 | 1.080 |
| 100 | 5 | 1.350 |
| 100 | 8 | 2.160 |
| 100 | 10 | 2.700 |
| 100 | 12,7 | 3.556 |
| 100 | 15 | 4.050 |
| 100 | 22 | 6.160 |
| 100 | 50 | 14.000 |
| 101,6 | 25,4 | 6.966 |
| 120 | 6 | 1.944 |
| 120 | 10 | 3.360 |
| 124,5 | 6,35 | 2.215 |
| 136 | 6,35 | 2.420 |
| 150 | 14 | 5.670 |
| 150 | 15 | 6.075 |
| 180 | 15 | 7.290 |
| 180 | 20 | 9.720 |
| 180 | 30 | 14.580 |
| 180 | 40 | 19.440 |
| 200 | 20 | 11.200 |
Ángulos
27 medidas
Volver al índice| Lado (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 9,52 | 1,5 | 92 |
| 12,7 | 1,5 | 103 |
| 15,9 | 1,5 | 122 |
| 19,05 | 1,5 | 148 |
| 19,05 | 2 | 195 |
| 19,05 | 3 | 284 |
| 25,4 | 1 | 134 |
| 25,4 | 1,5 | 200 |
| 25,4 | 2 | 263 |
| 25,4 | 3 | 387 |
| 25,4 | 5 | 618 |
| 31,75 | 1,5 | 251 |
| 31,75 | 2 | 332 |
| 31,75 | 3 | 490 |
| 31,75 | 5 | 790 |
| 38,1 | 1,5 | 297 |
| 38,1 | 2 | 401 |
| 38,1 | 3 | 593 |
| 38,1 | 5 | 961 |
| 50,8 | 1,5 | 406 |
| 50,8 | 2 | 540 |
| 50,8 | 3 | 801 |
| 50,8 | 5 | 1.308 |
| 63,5 | 3 | 1.070 |
| 63,5 | 5 | 1.780 |
| 75 | 9 | 2.635 |
| 76 | 5 | 2.159 |
Perfiles L
16 medidas
Volver al índice| Lado A (mm) | Lado B (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 1,5 | 125 |
| 20 | 10 | 1,5 | 115 |
| 25 | 15 | 1,5 | 160 |
| 25,4 | 12,7 | 1,5 | 150 |
| 30 | 10 | 1,5 | 156 |
| 32 | 15 | 1,5 | 170 |
| 32 | 25 | 1,5 | 225 |
| 38 | 25 | 1,5 | 245 |
| 38 | 25 | 3 | 490 |
| 50 | 25 | 1,5 | 300 |
| 50 | 25 | 3 | 600 |
| 50 | 38 | 2 | 465 |
| 50 | 38 | 5 | 1.160 |
| 60 | 12 | 1,5 | 285 |
| 80 | 20 | 1,5 | 400 |
| 80 | 20 | 2 | 530 |
Perfiles U
32 medidas
Volver al índice| Base (mm) | Altura (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|---|
| 6,35 | 9 | 1,5 | 100 |
| 9 | 13 | 1,5 | 130 |
| 9,52 | 24 | 1,5 | 221 |
| 9,52 | 12,7 | 1,5 | 125 |
| 11 | 17 | 1,5 | 170 |
| 11,11 | 11,11 | 1,5 | 130 |
| 12,7 | 12,7 | 1,5 | 145 |
| 13 | 7 | 1,5 | 100 |
| 14 | 6 | 1,5 | 95 |
| 14 | 10 | 1,5 | 130 |
| 14 | 25 | 1,5 | 250 |
| 15 | 15 | 1,5 | 170 |
| 15 | 19 | 1,5 | 202 |
| 18 | 10 | 2 | 185 |
| 20 | 6 | 1,5 | 120 |
| 20 | 15 | 1,5 | 190 |
| 20 | 20 | 1,5 | 220 |
| 20 | 22 | 1,5 | 250 |
| 22 | 19 | 1,5 | 230 |
| 23 | 22 | 1,8 | 315 |
| 25 | 10 | 1,5 | 150 |
| 25 | 20 | 1,5 | 251 |
| 25 | 25 | 1,5 | 300 |
| 28 | 12,7 | 1,5 | 200 |
| 29 | 29 | 1,5 | 340 |
| 30 | 12 | 1,5 | 220 |
| 38 | 14 | 1,5 | 255 |
| 50 | 25 | 1,5 | 380 |
| 50 | 25 | 3 | 765 |
| 54 | 21 | 1,5 | 380 |
| 59 | 54 | 1,5 | 670 |
| 100 | 19 | 1,5 | 560 |
Perfiles T
8 medidas
Volver al índice| Lado A (mm) | Lado B (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|---|
| 12,7 | 12,7 | 2 | 126 |
| 15,9 | 15,9 | 2 | 155 |
| 19,05 | 19,05 | 2 | 200 |
| 25,4 | 25,4 | 1 | 135 |
| 31,75 | 31,75 | 1,5 | 260 |
| 31,75 | 31,75 | 3 | 515 |
| 38,1 | 38,1 | 2 | 401 |
| 50,8 | 50,8 | 2 | 550 |
Perfiles varios
57 medidas
Volver al índice| Nombre | Peso métrico (gr) |
|---|---|
| Perfil de acople de esquina | 1.200 |
| Perfil cubrecanto R-323 | 140 |
| Perfil E-182 ( J cuadrada) | 180 |
| Perfil H ( 18mm x 11mm x 1,5mm ) | 140 |
| Perfil H ( 28mm x 14mm x 1,5mm ) | 260 |
| Perfil L-4 | 540 |
| Perfil lateral escalera | 850 |
| Perfil Nº 1 | 580 |
| Perfil Nº 2 | 510 |
| Perfil Nº 3 | 570 |
| Perfil Nº 4 | 500 |
| Perfil mosquitero chico | 180 |
| Perfil mosquitero mediano | 250 |
| Perfil mosquitero grande | 300 |
| Perfil mosquitero travesaño grande | 500 |
| Perfil panadero | 320 |
| Perfil zocalo sanitario | 450 |
| Perfil R-10 | 250 |
| Perfil R-17 ( Gotero grande ) | 320 |
| Perfil R-19 | 280 |
| Perfil R-20 ( Antiroce chico ) | 225 |
| Perfil R-26 | 130 |
| Perfil R-38 | 220 |
| Perfil R-66 ( T rayada 17mm x 17mm ) | 155 |
| Perfil R-74 | 290 |
| Perfil R-95 | 165 |
| Perfil R-96 | 300 |
| Perfil R-144 | 150 |
| Perfil R-152 | 205 |
| Perfil R-196 ( Cartel chico ) | 420 |
| Perfil R-314 | 550 |
| Perfil R-320 ( Chico ) | 150 |
| Perfil R-321 ( Grande ) | 240 |
| Perfil R-322 ( J cuadrada mediana ) | 150 |
| Perfil R-416 | 405 |
| Perfil R-419 | 180 |
| Perfil R-429 ( J redonda ) | 95 |
| Perfil R-430 | 115 |
| Perfil R-436 | 160 |
| Perfil R-437 ( J cuadrada chica ) | 80 |
| Perfil R-439 | 200 |
| Perfil R-443 | 300 |
| Perfil R-449 ( Guardaplast ) | 70 |
| Perfil R-451 | 295 |
| Perfil R-471 | 700 |
| Perfil R-474 | 220 |
| Perfil R-480 | 130 |
| Perfil R-488 | 410 |
| Perfil R-537 ( L 34mm x 8mm ) | 1.300 |
| Perfil R-570 ( J cuadrada grande ) | 135 |
| Perfil RE-5 ( Revestimientos ) | 550 |
| Perfil R-198 ( Media caña ) | 320 |
| Perfil R-57 (L 25mm x 15mm rayada ) | 130 |
| Perfil R-535 ( Pasatoldo ) | 420 |
| Perfil R-100 ( Porta precio chico ) | 110 |
| Perfil R-125 ( Porta precio grande ) | 200 |
| Perfil R-577 ( Tapa policarbonato ) | 350 |