Metales no ferrosos
Latón
Medidas en milímetros y peso en gramos. El peso métrico es el peso por metro lineal.
- Medidas
- 464
- Listado
- Listado de metales
Chapas
14 medidas
Volver al índice| Espesor (mm) | Medidas (mm) | Peso (gr) |
|---|---|---|
| 0,5 | 600 x 2000 | 5.100 |
| 0,6 | 600 x 2000 | 6.150 |
| 0,7 | 600 x 2000 | 7.150 |
| 0,8 | 600 x 2000 | 8.200 |
| 0,9 | 600 x 2000 | 9.200 |
| 1 | 600 x 2000 | 10.200 |
| 1,25 | 600 x 2000 | 12.800 |
| 1,5 | 600 x 2000 | 15.300 |
| 1,75 | 600 x 2000 | 17.900 |
| 2 | 600 x 2000 | 20.400 |
| 2,5 | 600 x 2000 | 25.500 |
| 3 | 600 x 2000 | 30.600 |
| 4 | 600 x 2000 | 41.300 |
| 5 | 600 x 2000 | 51.600 |
Cintas
45 medidas
Volver al índice| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 0,1 | 250 | 215 |
| 0,1 | 300 | 255 |
| 0,1 | 400 | 340 |
| 0,15 | 400 | 510 |
| 0,2 | 300 | 510 |
| 0,2 | 400 | 680 |
| 0,2 | 600 | 1.020 |
| 0,3 | 250 | 645 |
| 0,3 | 300 | 770 |
| 0,3 | 400 | 1.020 |
| 0,3 | 600 | 1.530 |
| 0,4 | 300 | 1.020 |
| 0,4 | 400 | 1.350 |
| 0,4 | 600 | 2.040 |
| 0,5 | 300 | 1.280 |
| 0,5 | 400 | 1.700 |
| 0,5 | 540 | 2.330 |
| 0,5 | 600 | 2.550 |
| 0,6 | 300 | 1.530 |
| 0,6 | 400 | 2.040 |
| 0,6 | 600 | 3.060 |
| 0,7 | 300 | 1.790 |
| 0,7 | 400 | 2.380 |
| 0,7 | 600 | 3.570 |
| 0,8 | 300 | 2.040 |
| 0,8 | 400 | 2.720 |
| 0,8 | 600 | 4.080 |
| 0,9 | 300 | 2.300 |
| 0,9 | 400 | 3.060 |
| 0,9 | 600 | 4.590 |
| 1 | 100 | 860 |
| 1 | 200 | 1.720 |
| 1 | 300 | 2.550 |
| 1 | 400 | 3.400 |
| 1 | 600 | 5.100 |
| 1,25 | 300 | 3.190 |
| 1,25 | 400 | 4.250 |
| 1,25 | 600 | 6.380 |
| 1,5 | 300 | 3.830 |
| 1,5 | 400 | 5.100 |
| 1,5 | 600 | 7.650 |
| 1,75 | 400 | 5.950 |
| 1,75 | 600 | 8.930 |
| 2 | 400 | 6.800 |
| 2 | 600 | 10.200 |
Caños redondos
102 medidas
Volver al índice| Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 3,17 | 0,5 | 40 |
| 4,76 | 0,5 | 60 |
| 4,76 | 0,7 | 80 |
| 4,76 | 1 | 105 |
| 6,35 | 0,5 | 80 |
| 6,35 | 0,7 | 110 |
| 6,35 | 1 | 145 |
| 7 | 0,5 | 90 |
| 7 | 1 | 165 |
| 7,94 | 0,5 | 101 |
| 7,94 | 0,7 | 140 |
| 7,94 | 1 | 190 |
| 7,94 | 1,5 | 265 |
| 9,52 | 0,5 | 125 |
| 9,52 | 0,7 | 170 |
| 9,52 | 1 | 230 |
| 9,52 | 1,5 | 325 |
| 11,11 | 0,5 | 145 |
| 11,11 | 1 | 275 |
| 11,11 | 1,5 | 390 |
| 12,7 | 0,5 | 165 |
| 12,7 | 0,7 | 230 |
| 12,7 | 1 | 320 |
| 12,7 | 1,5 | 460 |
| 14,29 | 0,5 | 190 |
| 14,29 | 1 | 360 |
| 14,29 | 1,5 | 520 |
| 14,29 | 2 | 665 |
| 15,9 | 0,7 | 290 |
| 15,9 | 1 | 405 |
| 15,9 | 1,5 | 590 |
| 17,46 | 1 | 445 |
| 17,46 | 1,5 | 650 |
| 19,05 | 0,5 | 251 |
| 19,05 | 0,7 | 350 |
| 19,05 | 1 | 490 |
| 19,05 | 1,5 | 715 |
| 19,05 | 3 | 1.305 |
| 20,64 | 1 | 535 |
| 20,64 | 2,5 | 1.225 |
| 22,22 | 1 | 580 |
| 22,22 | 1,5 | 850 |
| 22,22 | 2,5 | 1.340 |
| 22,22 | 3 | 1.560 |
| 23,81 | 1 | 620 |
| 23,81 | 1,5 | 905 |
| 25,4 | 0,7 | 470 |
| 25,4 | 1 | 660 |
| 25,4 | 1,5 | 970 |
| 25,4 | 2 | 1.265 |
| 25,4 | 3 | 1.820 |
| 28,57 | 1 | 745 |
| 28,57 | 1,5 | 1.100 |
| 28,57 | 3 | 2.080 |
| 30 | 0,8 | 630 |
| 31,75 | 0,5 | 425 |
| 31,75 | 0,7 | 590 |
| 31,75 | 1 | 830 |
| 31,75 | 1,5 | 1.230 |
| 31,75 | 3 | 2.330 |
| 33 | 1,5 | 1.280 |
| 33 | 3 | 2.435 |
| 34,92 | 1 | 920 |
| 34,92 | 1,5 | 1.360 |
| 34,92 | 3 | 2.590 |
| 35 | 4 | 3.350 |
| 38,1 | 1 | 1.000 |
| 38,1 | 1,5 | 1.480 |
| 41 | 1 | 1.080 |
| 41,27 | 1,5 | 1.610 |
| 44,45 | 1 | 1.180 |
| 44,45 | 1,5 | 1.740 |
| 44,45 | 3 | 3.360 |
| 48 | 1,5 | 1.885 |
| 50,8 | 1 | 1.350 |
| 50,8 | 1,5 | 1.200 |
| 50,8 | 2 | 2.640 |
| 54 | 1,5 | 2.130 |
| 57,15 | 1 | 1.520 |
| 60 | 1,5 | 2.370 |
| 63,5 | 1 | 1.690 |
| 63,5 | 1,5 | 2.510 |
| 66,5 | 1,5 | 2.640 |
| 76,2 | 1 | 2.040 |
| 76,2 | 1,5 | 3.030 |
| 80,2 | 2 | 4.230 |
| 93 | 2 | 4.920 |
| 101,6 | 3 | 8.000 |
| 105 | 2 | 5.570 |
Rayado S/D
| Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 6,35 | 1 | 145 |
| 7,94 | 1 | 190 |
| 9,52 | 1 | 230 |
| 12,7 | 1 | 320 |
| 15,9 | 1 | 405 |
| 19,05 | 1 | 490 |
| 22,22 | 1 | 580 |
| 25,4 | 1 | 660 |
| 28,57 | 1 | 745 |
| 31,75 | 1 | 830 |
| 34,92 | 1 | 920 |
| 38,1 | 1 | 1.000 |
| 50,8 | 1 | 1.350 |
Caños cuadrados
13 medidas
Volver al índice| Lado (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 6,35 | 1 | 184 |
| 7,94 | 1 | 240 |
| 9,52 | 1 | 295 |
| 11,11 | 1 | 350 |
| 12,7 | 1 | 400 |
| 15,9 | 1 | 515 |
| 19,05 | 1 | 620 |
| 22,22 | 1 | 730 |
| 25,4 | 1 | 840 |
| 31,75 | 1 | 1.060 |
| 34,92 | 1 | 1.170 |
| 38,1 | 1 | 1.280 |
| 50,8 | 1 | 1.715 |
Caños rectangulares
16 medidas
Volver al índice| Lado A (mm) | Lado B (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|---|
| 12,7 | 6,35 | 1 | 95 |
| 12,7 | 9,52 | 1 | 115 |
| 15,9 | 7,94 | 1 | 122 |
| 15,9 | 9,52 | 1 | 131 |
| 19,05 | 6,35 | 1 | 131 |
| 19,05 | 9,52 | 1 | 150 |
| 19,05 | 12,7 | 1 | 167 |
| 22,22 | 9,52 | 1 | 170 |
| 25,4 | 9,52 | 1 | 185 |
| 25,4 | 12,7 | 1 | 200 |
| 31,75 | 9,52 | 1 | 220 |
| 31,75 | 12,7 | 1 | 240 |
| 31,75 | 19,05 | 1,5 | 402 |
| 40 | 20 | 1,5 | 480 |
| 50,8 | 12,7 | 1 | 345 |
| 50,8 | 25,4 | 1 | 420 |
Barras redondas
66 medidas
Volver al índice| Diámetro (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|
| 2 | 27 |
| 2,5 | 42 |
| 3 | 61 |
| 3,17 | 68 |
| 3,5 | 83 |
| 4 | 107 |
| 4,5 | 137 |
| 4,76 | 152 |
| 5 | 167 |
| 5,5 | 202 |
| 6 | 240 |
| 6,35 | 270 |
| 7 | 330 |
| 7,94 | 422 |
| 9 | 540 |
| 9,52 | 610 |
| 10 | 670 |
| 11 | 810 |
| 11,11 | 830 |
| 12 | 960 |
| 12,7 | 1.080 |
| 13 | 1.140 |
| 14 | 1.310 |
| 14,28 | 1.370 |
| 15 | 1.500 |
| 15,9 | 1.690 |
| 16 | 1.730 |
| 17 | 1.950 |
| 17,46 | 2.030 |
| 18 | 2.188 |
| 19,05 | 2.450 |
| 20 | 2.670 |
| 20,64 | 2.860 |
| 21 | 2.980 |
| 22,22 | 3.310 |
| 23 | 3.573 |
| 23,81 | 3.800 |
| 24 | 3.890 |
| 25 | 4.220 |
| 25,4 | 4.350 |
| 26 | 4.570 |
| 27 | 4.925 |
| 28,57 | 5.450 |
| 30 | 6.080 |
| 31,75 | 6.750 |
| 34,92 | 8.170 |
| 38,1 | 9.730 |
| 41,27 | 11.420 |
| 44,45 | 13.300 |
| 50,8 | 17.300 |
| 53,8 | 19.550 |
| 57,15 | 21.900 |
| 60 | 24.320 |
| 63,5 | 27.050 |
| 70 | 32.800 |
| 76,2 | 38.900 |
| 80 | 43.230 |
| 85 | 48.800 |
| 90 | 54.710 |
| 95 | 60.960 |
| 101,6 | 69.720 |
| 110 | 81.730 |
| 115 | 89.330 |
| 120 | 97.270 |
| 150 | 151.975 |
| 200 | 270.180 |
Barras cuadradas
28 medidas
Volver al índice| Lado (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|
| 3 | 77 |
| 4 | 136 |
| 4,76 | 193 |
| 5 | 213 |
| 5,5 | 257 |
| 6 | 240 |
| 6,35 | 343 |
| 7,94 | 536 |
| 9,52 | 770 |
| 11,11 | 1.050 |
| 12,7 | 1.370 |
| 14,29 | 1.750 |
| 15,9 | 2.150 |
| 17,46 | 2.600 |
| 19,05 | 3.100 |
| 20,64 | 3.620 |
| 22,22 | 4.200 |
| 23,81 | 4.820 |
| 25,4 | 5.500 |
| 28,57 | 6.900 |
| 31,75 | 8.600 |
| 35 | 10.500 |
| 38,1 | 12.350 |
| 44,45 | 16.850 |
| 50,8 | 21.950 |
| 57,15 | 27.800 |
| 60 | 30.960 |
| 90 | 69.660 |
Barras hexagonales
44 medidas
Volver al índice| Lado (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|
| 4 | 118 |
| 4,76 | 168 |
| 5 | 184 |
| 5,5 | 223 |
| 6 | 265 |
| 6,35 | 298 |
| 7 | 360 |
| 7,94 | 470 |
| 9 | 600 |
| 9,52 | 670 |
| 10 | 740 |
| 11,11 | 920 |
| 12 | 1.060 |
| 12,7 | 1.200 |
| 13 | 1.260 |
| 14 | 1.440 |
| 14,29 | 1.520 |
| 15 | 1.660 |
| 15,9 | 1.870 |
| 17 | 2.150 |
| 17,46 | 2.250 |
| 18 | 2.410 |
| 19,05 | 2.700 |
| 20 | 2.940 |
| 20,64 | 3.150 |
| 22 | 3.605 |
| 22,22 | 3.660 |
| 23 | 3.940 |
| 23,81 | 4.200 |
| 25,4 | 4.800 |
| 27 | 5.430 |
| 28,57 | 6.020 |
| 29 | 6.264 |
| 30 | 6.700 |
| 31,75 | 7.500 |
| 34,92 | 9.050 |
| 36 | 9.650 |
| 38,1 | 10.750 |
| 41,27 | 12.610 |
| 44,45 | 14.660 |
| 50,8 | 19.100 |
| 57,15 | 24.100 |
| 63,5 | 29.700 |
| 76,2 | 42.600 |
Alambres
40 medidas
Volver al índice| Diámetro (mm) | Peso métrico (gr) | Metros por kilo |
|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 500 |
| 0,6 | 2.5 | 400 |
| 0,7 | 3 | 334 |
| 0,8 | 4 | 250 |
| 0,9 | 5 | 200 |
| 1 | 7 | 143 |
| 1,25 | 11 | 91 |
| 1,5 | 15 | 67 |
| 1,75 | 21 | 48 |
| 2 | 27 | 37 |
| 2,25 | 34 | 29,5 |
| 2,4 | 39 | 26 |
| 2,5 | 42 | 24 |
| 2,6 | 46 | 22 |
| 2,7 | 49 | 20,5 |
| 2,75 | 51 | 19,5 |
| 2,85 | 55 | 18 |
| 2,9 | 57 | 17,5 |
| 3 | 61 | 16,5 |
| 3,15 | 67 | 15 |
| 3,25 | 71 | 14 |
| 3,3 | 74 | 13,5 |
| 3,35 | 76 | 13 |
| 3,4 | 78 | 12,8 |
| 3,5 | 83 | 12 |
| 3,75 | 95 | 10,5 |
| 4 | 108 | 9,5 |
| 4,25 | 122 | 8,2 |
| 4,3 | 125 | 8 |
| 4,35 | 128 | 7,8 |
| 4,5 | 137 | 7,5 |
| 4,75 | 152 | 6,5 |
| 5 | 169 | 6 |
| 5,5 | 204 | 5 |
| 6 | 243 | 4 |
| 6,5 | 285 | 3,5 |
| 7 | 331 | 3 |
| 7,5 | 380 | 2,7 |
| 8 | 432 | 2,3 |
| 9,5 | 610 | 1,6 |
Planchuelas
66 medidas
Volver al índice| Ancho (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 12,7 | 2 | 230 |
| 12,7 | 3 | 350 |
| 12,7 | 5 | 570 |
| 12,7 | 6 | 660 |
| 15,9 | 2 | 280 |
| 15,9 | 3 | 420 |
| 15,9 | 5 | 700 |
| 15,9 | 6 | 830 |
| 15,9 | 7,94 | 1.100 |
| 19,05 | 2 | 340 |
| 19,05 | 3 | 500 |
| 19,05 | 5 | 820 |
| 19,05 | 6 | 1.000 |
| 19,05 | 10 | 1.650 |
| 19,05 | 12,7 | 2.100 |
| 22,22 | 3 | 600 |
| 22,22 | 12,7 | 2.440 |
| 25,4 | 2 | 450 |
| 25,4 | 3 | 660 |
| 25,4 | 4 | 900 |
| 25,4 | 5 | 1.100 |
| 25,4 | 7,94 | 1.750 |
| 25,4 | 10 | 2.200 |
| 25,4 | 12,7 | 2.790 |
| 25,4 | 15,9 | 3.490 |
| 30 | 10 | 2.600 |
| 31,75 | 2 | 550 |
| 31,75 | 3 | 830 |
| 31,75 | 5 | 1.380 |
| 31,75 | 6,35 | 1.750 |
| 31,75 | 10 | 2.740 |
| 31,75 | 12,7 | 3.480 |
| 31,75 | 15,9 | 4.350 |
| 31,75 | 25,4 | 6.950 |
| 38 | 2 | 650 |
| 38 | 3 | 1.000 |
| 38 | 8 | 2.630 |
| 38 | 10 | 3.280 |
| 38 | 12,7 | 4.150 |
| 38 | 15,9 | 5.200 |
| 45 | 19 | 7.370 |
| 50,8 | 2 | 900 |
| 50,8 | 4 | 1.750 |
| 50,8 | 5 | 2.200 |
| 50,8 | 7,94 | 3.500 |
| 50,8 | 10 | 4.400 |
| 50,8 | 12,7 | 5.550 |
| 50,8 | 15,9 | 6.950 |
| 50,8 | 19,05 | 8.350 |
| 50,8 | 25 | 10.950 |
| 63 | 5 | 2.720 |
| 63 | 10 | 5.440 |
| 76 | 5 | 3.300 |
| 76 | 7,94 | 5.200 |
| 76 | 10 | 6.550 |
| 76 | 15,9 | 10.400 |
| 76 | 25,4 | 16.600 |
| 80 | 5 | 3.450 |
| 80 | 40 | 27.550 |
| 100 | 5 | 4.300 |
| 100 | 10 | 8.600 |
| 100 | 15 | 12.900 |
| 100 | 20 | 17.200 |
| 100 | 40 | 34.400 |
| 100 | 50 | 43.000 |
| 101,6 | 8 | 7.000 |
Ángulos
14 medidas
Volver al índiceTrafilados
| Lado (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 9,52 | 2 | 327 |
| 12,7 | 2 | 437 |
| 15,9 | 2 | 547 |
| 19,05 | 2 | 655 |
| 25,4 | 2 | 874 |
| 31,75 | 2 | 1.092 |
| 38,1 | 2 | 1.311 |
Laminados
| Lado (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 9,52 | 1 | 163 |
| 12,5 | 1 | 218 |
| 12,7 | 0,7 | 153 |
| 15,9 | 1 | 273 |
| 19,05 | 1 | 328 |
| 25,4 | 1 | 437 |
| 31,75 | 1 | 546 |
Perfiles L
2 medidas
Volver al índice| Lado A (mm) | Lado B (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 1 | 250 |
| 25 | 15 | 1 | 330 |
Perfiles U
11 medidas
Volver al índice| Base (mm) | Altura (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|---|
| 5 | 7,94 | 1 | 180 |
| 6,35 | 6,35 | 1 | 165 |
| 6,35 | 9,52 | 1 | 220 |
| 6,35 | 12,7 | 1 | 325 |
| 7,94 | 7,94 | 1 | 205 |
| 9,52 | 9,52 | 1 | 245 |
| 12,7 | 12,7 | 1 | 330 |
| 14 | 25 | 1 | 550 |
| 15,9 | 15,9 | 1 | 410 |
| 19,05 | 19,05 | 1 | 490 |
| 25,4 | 13 | 1 | 440 |
Perfiles T
3 medidas
Volver al índice| Lado A (mm) | Lado B (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|---|
| 14,5 | 14,5 | 1,5 | 375 |
| 25,4 | 25,4 | 2 | 875 |
| 31,75 | 31,75 | 2 | 1.100 |