Metales no ferrosos
Cobre
Medidas en milímetros y peso en gramos. El peso métrico es el peso por metro lineal.
- Medidas
- 184
- Listado
- Listado de metales
Chapas
14 medidas
Volver al índice| Espesor (mm) | Medidas (mm) | Peso (gr) |
|---|---|---|
| 0,5 | 600 x 2000 | 5.400 |
| 0,6 | 600 x 2000 | 6.400 |
| 0,7 | 600 x 2000 | 7.500 |
| 0,8 | 600 x 2000 | 8.550 |
| 0,9 | 600 x 2000 | 9.650 |
| 1 | 600 x 2000 | 10.700 |
| 1,25 | 600 x 2000 | 13.400 |
| 1,5 | 600 x 2000 | 16.050 |
| 1,75 | 600 x 2000 | 18.700 |
| 2 | 600 x 2000 | 21.400 |
| 2,5 | 600 x 2000 | 26.700 |
| 3 | 600 x 2000 | 32.050 |
| 4 | 600 x 2000 | 42.750 |
| 5 | 600 x 2000 | 53.650 |
Cintas
31 medidas
Volver al índice| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 0,1 | 250 | 225 |
| 0,1 | 300 | 270 |
| 0,1 | 400 | 355 |
| 0,2 | 200 | 360 |
| 0,2 | 300 | 540 |
| 0,2 | 400 | 710 |
| 0,3 | 200 | 540 |
| 0,3 | 300 | 805 |
| 0,3 | 400 | 1.070 |
| 0,3 | 600 | 1.600 |
| 0,4 | 300 | 1.080 |
| 0,4 | 400 | 1.420 |
| 0,4 | 600 | 2.140 |
| 0,5 | 400 | 1.780 |
| 0,5 | 600 | 2.670 |
| 0,6 | 400 | 2.140 |
| 0,6 | 600 | 3.200 |
| 0,7 | 300 | 1.880 |
| 0,7 | 400 | 2.490 |
| 0,7 | 600 | 3.740 |
| 0,8 | 400 | 2.850 |
| 0,8 | 600 | 4.270 |
| 0,9 | 400 | 3.200 |
| 0,9 | 600 | 4.810 |
| 1 | 300 | 2.680 |
| 1 | 400 | 3.560 |
| 1 | 600 | 5.340 |
| 1,25 | 600 | 6.680 |
| 1,5 | 600 | 8.010 |
| 1,75 | 600 | 9.350 |
| 2 | 600 | 10.680 |
Caños redondos
21 medidas
Volver al índice| Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 9,52 | 1 | 240 |
| 25,4 | 1 | 685 |
| 38,1 | 1,5 | 1.545 |
| 76,2 | 1,5 | 3.150 |
Rollo
| Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 3,17 | 0,8 | 55 |
| 4,76 | 0,8 | 90 |
| 4,76 | 1 | 106 |
| 6,35 | 0,8 | 125 |
| 6,35 | 1 | 150 |
| 7,94 | 0,8 | 160 |
| 7,94 | 1 | 195 |
| 7,94 | 1,5 | 275 |
| 9,52 | 0,8 | 200 |
| 9,52 | 1 | 240 |
| 9,52 | 1,5 | 340 |
| 11,11 | 0,8 | 235 |
| 12,7 | 0,8 | 270 |
| 12,7 | 1 | 330 |
| 12,7 | 1,5 | 475 |
| 15,9 | 0,8 | 340 |
| 19,05 | 0,8 | 410 |
Barras redondas
22 medidas
Volver al índice| Diámetro (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|
| 6,35 | 280 |
| 8 | 440 |
| 9,52 | 630 |
| 12,7 | 1.130 |
| 14,28 | 1.450 |
| 15,9 | 1.800 |
| 19,05 | 2.550 |
| 22,22 | 3.460 |
| 25,4 | 4.600 |
| 28,5 | 5.700 |
| 31,75 | 7.060 |
| 35 | 8.550 |
| 38,1 | 10.170 |
| 40 | 11.230 |
| 41 | 11.800 |
| 44,5 | 13.900 |
| 50,8 | 18.100 |
| 63,5 | 28.300 |
| 70 | 34.400 |
| 76 | 40.550 |
| 85 | 50.730 |
| 100 | 70.200 |
Barras cuadradas
10 medidas
Volver al índice| Lado (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|
| 19,05 | 3.260 |
| 20,64 | 3.800 |
| 22,22 | 4.410 |
| 23 | 4.730 |
| 25,4 | 5.800 |
| 31,75 | 9.000 |
| 38 | 13.000 |
| 44,45 | 17.700 |
| 50,8 | 23.100 |
| 63 | 35.480 |
Barras hexagonales
2 medidas
Volver al índice| Lado (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|
| 11,11 | 960 |
| 17,46 | 2.350 |
Alambres
20 medidas
Volver al índice| Diámetro (mm) | Peso métrico (gr) | Metros por kilo |
|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 500 |
| 0,6 | 3 | 334 |
| 0,7 | 3,5 | 286 |
| 0,8 | 4 | 250 |
| 1 | 7 | 143 |
| 1,25 | 11 | 91 |
| 1,35 | 13 | 77 |
| 1,5 | 16 | 63 |
| 1,7 | 20 | 50 |
| 1,75 | 22 | 46 |
| 1,85 | 24 | 42 |
| 2 | 28 | 36 |
| 2,5 | 44 | 23 |
| 3 | 63 | 16 |
| 3,5 | 86 | 11,5 |
| 4 | 112 | 9 |
| 4,5 | 142 | 7 |
| 5 | 176 | 5,5 |
| 6 | 253 | 4 |
| 8 | 449 | 2 |
Planchuelas
64 medidas
Volver al índice| Ancho (mm) | Espesor (mm) | Peso métrico (gr) |
|---|---|---|
| 12,7 | 2 | 240 |
| 12,7 | 3 | 360 |
| 12,7 | 5 | 600 |
| 15,9 | 2 | 290 |
| 15,9 | 3 | 437 |
| 15,9 | 4 | 570 |
| 15,9 | 7,94 | 1.131 |
| 19,05 | 2 | 350 |
| 19,05 | 3 | 511 |
| 20 | 4 | 720 |
| 20 | 5 | 900 |
| 20 | 8 | 1.435 |
| 25 | 3 | 675 |
| 25,4 | 2 | 465 |
| 25,4 | 4 | 915 |
| 25,4 | 5 | 1.200 |
| 25,4 | 6 | 1.370 |
| 25,4 | 8 | 1.850 |
| 25,4 | 10 | 2.261 |
| 30 | 2 | 540 |
| 30 | 5 | 1.350 |
| 30 | 8 | 2.150 |
| 30 | 12,7 | 3.410 |
| 31,75 | 3 | 850 |
| 31,75 | 10 | 2.825 |
| 35 | 5 | 1.570 |
| 38,1 | 2 | 678 |
| 38,1 | 10 | 3.392 |
| 40 | 3 | 1.200 |
| 40 | 4 | 1.440 |
| 40 | 5 | 1.800 |
| 40 | 8 | 2.900 |
| 40 | 10 | 3.600 |
| 50 | 4 | 1.800 |
| 50 | 8 | 3.600 |
| 50 | 10 | 4.521 |
| 50,8 | 3 | 1.370 |
| 50,8 | 5 | 2.280 |
| 50,8 | 6,35 | 3.000 |
| 50,8 | 12,7 | 5.780 |
| 50,8 | 25 | 11.370 |
| 60 | 5 | 2.700 |
| 60 | 10 | 5.400 |
| 63 | 5 | 2.830 |
| 63 | 6 | 3.400 |
| 70 | 10 | 6.270 |
| 70 | 25 | 15.700 |
| 76 | 6 | 4.100 |
| 80 | 5 | 3.600 |
| 80 | 8 | 5.720 |
| 80 | 10 | 7.150 |
| 80 | 15 | 10.800 |
| 80 | 40 | 28.650 |
| 100 | 5 | 4.450 |
| 100 | 6,35 | 5.700 |
| 100 | 8 | 7.120 |
| 100 | 10 | 8.900 |
| 100 | 12,7 | 11.400 |
| 100 | 16 | 14.320 |
| 100 | 20 | 17.900 |
| 100 | 25 | 22.360 |
| 120 | 10 | 10.750 |
| 150 | 10 | 13.450 |
| 150 | 12,7 | 17.100 |