Bujes
Bujes bimetálicos DX
Respaldo de acero, bronce y resina POM. Medidas ordenadas por diámetro interior.
- Medidas
- 699
- Listado
- Listado general de bujes bimetálicos con resina POM
Interior 8
2 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 10,00 | 8,00 | ||
| 8,00 | 10,00 | 10,00 |
Interior 10
4 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 12,00 | 10,00 | ||
| 10,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| 10,00 | 12,00 | 15,00 | ||
| 10,00 | 12,00 | 20,00 |
Interior 11
4 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 11,00 | 13,00 | 8,00 | ||
| 11,00 | 13,00 | 9,00 | ||
| 11,00 | 13,00 | 10,00 | ||
| 11,00 | 13,00 | 12,00 |
Interior 12
9 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 14,00 | 6,00 | ||
| 12,00 | 14,00 | 8,00 | ||
| 12,00 | 14,00 | 10,00 | ||
| 12,00 | 14,00 | 12,00 | ||
| 12,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| 12,00 | 14,00 | 15,00 | ||
| 12,00 | 14,00 | 16,00 | ||
| 12,00 | 14,00 | 20,00 | ||
| 12,00 | 14,00 | 25,00 |
Interior 13
6 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 13,00 | 15,00 | 8,00 | ||
| 13,00 | 15,00 | 9,00 | ||
| 13,00 | 15,00 | 10,00 | ||
| 13,00 | 15,00 | 12,00 | ||
| 13,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| 13,00 | 15,00 | 20,00 |
Interior 14
8 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 14,00 | 16,00 | 10,00 | ||
| 14,00 | 16,00 | 12,00 | ||
| 14,00 | 16,00 | 15,00 | ||
| 14,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| 14,00 | 16,00 | 20,00 | ||
| 14,00 | 16,00 | 22,00 | ||
| 14,00 | 16,00 | 25,00 | ||
| 14,00 | 16,00 | 30,00 |
Interior 15
7 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 15,00 | 17,00 | 8,00 | ||
| 15,00 | 17,00 | 10,00 | ||
| 15,00 | 17,00 | 12,00 | ||
| 15,00 | 17,00 | 15,00 | ||
| 15,00 | 17,00 | 18,00 | ||
| 15,00 | 17,00 | 20,00 | ||
| 15,00 | 17,00 | 25,00 |
Interior 16
7 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 16,00 | 18,00 | 8,00 | ||
| 16,00 | 18,00 | 10,00 | ||
| 16,00 | 18,00 | 12,00 | ||
| 16,00 | 18,00 | 15,00 | ||
| 16,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| 16,00 | 18,00 | 20,00 | ||
| 16,00 | 18,00 | 25,00 |
Interior 17
7 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 17,00 | 19,00 | 8,00 | ||
| 17,00 | 19,00 | 10,00 | ||
| 17,00 | 19,00 | 12,00 | ||
| 17,00 | 19,00 | 15,00 | 24,00 | 1,00 |
| 17,00 | 19,00 | 18,00 | ||
| 17,00 | 19,00 | 20,00 | ||
| 17,00 | 19,00 | 25,00 |
Interior 18
8 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 18,00 | 20,00 | 8,00 | ||
| 18,00 | 20,00 | 10,00 | ||
| 18,00 | 20,00 | 12,00 | ||
| 18,00 | 20,00 | 15,00 | ||
| 18,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| 18,00 | 20,00 | 25,00 | ||
| 18,00 | 20,00 | 30,00 | ||
| 18,00 | 32,00 | 1,50 |
Interior 20
9 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 23,00 | 8,00 | ||
| 20,00 | 23,00 | 10,00 | ||
| 20,00 | 23,00 | 12,00 | ||
| 20,00 | 23,00 | 15,00 | ||
| 20,00 | 23,00 | 20,00 | ||
| 20,00 | 23,00 | 25,00 | ||
| 20,00 | 23,00 | 30,00 | ||
| 20,00 | 23,00 | 35,00 | ||
| 20,00 | 23,00 | 40,00 |
Interior 22
12 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 22,00 | 25,00 | 10,00 | ||
| 22,00 | 25,00 | 12,00 | ||
| 22,00 | 25,00 | 15,00 | ||
| 22,00 | 25,00 | 20,00 | ||
| 22,00 | 25,00 | 25,00 | ||
| 22,00 | 25,00 | 25,00 | ||
| 22,00 | 25,00 | 30,00 | ||
| 22,00 | 25,00 | 35,00 | ||
| 22,00 | 25,00 | 38,00 | ||
| 22,00 | 25,00 | 40,00 | ||
| 22,00 | 25,00 | 45,00 | ||
| 22,00 | 25,00 | 50,00 |
Interior 24
12 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 24,00 | 27,00 | 10,00 | ||
| 24,00 | 27,00 | 12,00 | ||
| 24,00 | 27,00 | 15,00 | ||
| 24,00 | 27,00 | 20,00 | ||
| 24,00 | 27,00 | 25,00 | ||
| 24,00 | 27,00 | 28,00 | ||
| 24,00 | 27,00 | 30,00 | ||
| 24,00 | 27,00 | 32,00 | ||
| 24,00 | 27,00 | 35,00 | ||
| 24,00 | 27,00 | 38,00 | ||
| 24,00 | 27,00 | 40,00 | ||
| 24,00 | 27,00 | 50,00 |
Interior 25
12 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 25,00 | 28,00 | 10,00 | ||
| 25,00 | 28,00 | 12,00 | ||
| 25,00 | 28,00 | 15,00 | ||
| 25,00 | 28,00 | 20,00 | ||
| 25,00 | 28,00 | 25,00 | ||
| 25,00 | 28,00 | 28,00 | ||
| 25,00 | 28,00 | 30,00 | ||
| 25,00 | 28,00 | 32,00 | ||
| 25,00 | 28,00 | 35,00 | ||
| 25,00 | 28,00 | 40,00 | ||
| 25,00 | 28,00 | 50,00 | ||
| 25,00 | 28,00 | 60,00 |
Interior 26
9 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 26,00 | 30,00 | 10,00 | ||
| 26,00 | 30,00 | 12,00 | ||
| 26,00 | 30,00 | 15,00 | ||
| 26,00 | 30,00 | 20,00 | ||
| 26,00 | 30,00 | 25,00 | ||
| 26,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| 26,00 | 30,00 | 35,00 | ||
| 26,00 | 30,00 | 40,00 | ||
| 26,00 | 30,00 | 50,00 |
Interior 28
10 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 28,00 | 32,00 | 10,00 | ||
| 28,00 | 32,00 | 12,00 | ||
| 28,00 | 32,00 | 15,00 | ||
| 28,00 | 32,00 | 20,00 | ||
| 28,00 | 32,00 | 25,00 | ||
| 28,00 | 32,00 | 30,00 | ||
| 28,00 | 32,00 | 30,00 | ||
| 28,00 | 32,00 | 32,00 | ||
| 28,00 | 32,00 | 35,00 | ||
| 28,00 | 32,00 | 40,00 |
Interior 30
14 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 30,00 | 34,00 | 10,00 | ||
| 30,00 | 34,00 | 12,00 | ||
| 30,00 | 34,00 | 15,00 | ||
| 30,00 | 34,00 | 20,00 | ||
| 30,00 | 34,00 | 25,00 | ||
| 30,00 | 34,00 | 28,00 | ||
| 30,00 | 34,00 | 30,00 | ||
| 30,00 | 34,00 | 32,00 | ||
| 30,00 | 34,00 | 35,00 | ||
| 30,00 | 34,00 | 38,00 | ||
| 30,00 | 34,00 | 40,00 | ||
| 30,00 | 34,00 | 45,00 | ||
| 30,00 | 34,00 | 50,00 | ||
| 30,00 | 305,00 | 150,00 |
Interior 32
11 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 32,00 | 36,00 | 10,00 | ||
| 32,00 | 36,00 | 12,00 | ||
| 32,00 | 36,00 | 15,00 | ||
| 32,00 | 36,00 | 18,00 | ||
| 32,00 | 36,00 | 20,00 | ||
| 32,00 | 36,00 | 25,00 | ||
| 32,00 | 36,00 | 30,00 | ||
| 32,00 | 36,00 | 35,00 | ||
| 32,00 | 36,00 | 40,00 | ||
| 32,00 | 36,00 | 45,00 | ||
| 32,00 | 36,00 | 50,00 |
Interior 34
9 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 34,00 | 38,00 | 10,00 | ||
| 34,00 | 38,00 | 12,00 | ||
| 34,00 | 38,00 | 15,00 | ||
| 34,00 | 38,00 | 20,00 | ||
| 34,00 | 38,00 | 25,00 | ||
| 34,00 | 38,00 | 30,00 | ||
| 34,00 | 38,00 | 35,00 | ||
| 34,00 | 38,00 | 40,00 | ||
| 34,00 | 38,00 | 45,00 |
Interior 35
10 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 35,00 | 39,00 | 10,00 | ||
| 35,00 | 39,00 | 12,00 | ||
| 35,00 | 39,00 | 15,00 | ||
| 35,00 | 39,00 | 20,00 | ||
| 35,00 | 39,00 | 25,00 | ||
| 35,00 | 39,00 | 30,00 | ||
| 35,00 | 39,00 | 35,00 | ||
| 35,00 | 39,00 | 40,00 | ||
| 35,00 | 39,00 | 45,00 | ||
| 35,00 | 39,00 | 50,00 |
Interior 36
10 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 36,00 | 40,00 | 10,00 | ||
| 36,00 | 40,00 | 12,00 | ||
| 36,00 | 40,00 | 15,00 | ||
| 36,00 | 40,00 | 20,00 | ||
| 36,00 | 40,00 | 25,00 | ||
| 36,00 | 40,00 | 30,00 | ||
| 36,00 | 40,00 | 35,00 | ||
| 36,00 | 40,00 | 40,00 | ||
| 36,00 | 40,00 | 45,00 | ||
| 36,00 | 40,00 | 50,00 |
Interior 38
10 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 38,00 | 42,00 | 15,00 | ||
| 38,00 | 42,00 | 20,00 | ||
| 38,00 | 42,00 | 25,00 | ||
| 38,00 | 42,00 | 30,00 | ||
| 38,00 | 42,00 | 35,00 | ||
| 38,00 | 42,00 | 40,00 | ||
| 38,00 | 42,00 | 45,00 | ||
| 38,00 | 42,00 | 50,00 | ||
| 38,00 | 42,00 | 55,00 | ||
| 38,00 | 42,00 | 60,00 |
Interior 40
14 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 40,00 | 44,00 | 12,00 | ||
| 40,00 | 44,00 | 15,00 | ||
| 40,00 | 44,00 | 20,00 | ||
| 40,00 | 44,00 | 25,00 | ||
| 40,00 | 44,00 | 30,00 | ||
| 40,00 | 44,00 | 35,00 | ||
| 40,00 | 44,00 | 40,00 | ||
| 40,00 | 44,00 | 45,00 | ||
| 40,00 | 44,00 | 50,00 | ||
| 40,00 | 44,00 | 55,00 | ||
| 40,00 | 44,00 | 60,00 | ||
| 40,00 | 45,00 | 30,00 | ||
| 40,00 | 45,00 | 40,00 | ||
| 40,00 | 45,00 | 50,00 |
Interior 42
11 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 42,00 | 46,00 | 12,00 | ||
| 42,00 | 46,00 | 15,00 | ||
| 42,00 | 46,00 | 20,00 | ||
| 42,00 | 46,00 | 25,00 | ||
| 42,00 | 46,00 | 30,00 | ||
| 42,00 | 46,00 | 35,00 | ||
| 42,00 | 46,00 | 40,00 | ||
| 42,00 | 46,00 | 45,00 | ||
| 42,00 | 46,00 | 50,00 | ||
| 42,00 | 46,00 | 55,00 | ||
| 42,00 | 46,00 | 60,00 |
Interior 44
11 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 44,00 | 48,00 | 12,00 | ||
| 44,00 | 48,00 | 15,00 | ||
| 44,00 | 48,00 | 20,00 | ||
| 44,00 | 48,00 | 25,00 | ||
| 44,00 | 48,00 | 30,00 | ||
| 44,00 | 48,00 | 35,00 | ||
| 44,00 | 48,00 | 40,00 | ||
| 44,00 | 48,00 | 45,00 | ||
| 44,00 | 48,00 | 50,00 | ||
| 44,00 | 48,00 | 55,00 | ||
| 44,00 | 48,00 | 60,00 |
Interior 45
10 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 45,00 | 50,00 | 15,00 | ||
| 45,00 | 50,00 | 20,00 | ||
| 45,00 | 50,00 | 25,00 | ||
| 45,00 | 50,00 | 30,00 | ||
| 45,00 | 50,00 | 35,00 | ||
| 45,00 | 50,00 | 40,00 | ||
| 45,00 | 50,00 | 45,00 | ||
| 45,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| 45,00 | 50,00 | 55,00 | ||
| 45,00 | 50,00 | 60,00 |
Interior 50
12 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 50,00 | 55,00 | 15,00 | ||
| 50,00 | 55,00 | 20,00 | ||
| 50,00 | 55,00 | 25,00 | ||
| 50,00 | 55,00 | 30,00 | ||
| 50,00 | 55,00 | 35,00 | ||
| 50,00 | 55,00 | 40,00 | ||
| 50,00 | 55,00 | 45,00 | ||
| 50,00 | 55,00 | 50,00 | ||
| 50,00 | 55,00 | 55,00 | ||
| 50,00 | 55,00 | 60,00 | ||
| 50,00 | 55,00 | 65,00 | ||
| 50,00 | 55,00 | 70,00 |
Interior 55
12 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 55,00 | 60,00 | 15,00 | ||
| 55,00 | 60,00 | 20,00 | ||
| 55,00 | 60,00 | 25,00 | ||
| 55,00 | 60,00 | 30,00 | ||
| 55,00 | 60,00 | 35,00 | ||
| 55,00 | 60,00 | 40,00 | ||
| 55,00 | 60,00 | 45,00 | ||
| 55,00 | 60,00 | 50,00 | ||
| 55,00 | 60,00 | 55,00 | ||
| 55,00 | 60,00 | 60,00 | ||
| 55,00 | 60,00 | 65,00 | ||
| 55,00 | 60,00 | 70,00 |
Interior 60
15 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 60,00 | 65,00 | 15,00 | ||
| 60,00 | 65,00 | 20,00 | ||
| 60,00 | 65,00 | 25,00 | ||
| 60,00 | 65,00 | 30,00 | ||
| 60,00 | 65,00 | 35,00 | ||
| 60,00 | 65,00 | 40,00 | ||
| 60,00 | 65,00 | 45,00 | ||
| 60,00 | 65,00 | 50,00 | ||
| 60,00 | 65,00 | 55,00 | ||
| 60,00 | 65,00 | 60,00 | ||
| 60,00 | 65,00 | 70,00 | ||
| 60,00 | 65,00 | 75,00 | ||
| 60,00 | 65,00 | 80,00 | ||
| 60,00 | 65,00 | 85,00 | ||
| 60,00 | 65,00 | 90,00 |
Interior 65
9 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 65,00 | 70,00 | 15,00 | ||
| 65,00 | 70,00 | 20,00 | ||
| 65,00 | 70,00 | 30,00 | ||
| 65,00 | 70,00 | 40,00 | ||
| 65,00 | 70,00 | 50,00 | ||
| 65,00 | 70,00 | 60,00 | ||
| 65,00 | 70,00 | 70,00 | ||
| 65,00 | 70,00 | 80,00 | ||
| 65,00 | 70,00 | 90,00 |
Interior 70
8 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 70,00 | 75,00 | 20,00 | ||
| 70,00 | 75,00 | 30,00 | ||
| 70,00 | 75,00 | 40,00 | ||
| 70,00 | 75,00 | 50,00 | ||
| 70,00 | 75,00 | 60,00 | ||
| 70,00 | 75,00 | 70,00 | ||
| 70,00 | 75,00 | 80,00 | ||
| 70,00 | 75,00 | 90,00 |
Interior 75
7 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 75,00 | 80,00 | 30,00 | ||
| 75,00 | 80,00 | 40,00 | ||
| 75,00 | 80,00 | 50,00 | ||
| 75,00 | 80,00 | 60,00 | ||
| 75,00 | 80,00 | 70,00 | ||
| 75,00 | 80,00 | 80,00 | ||
| 75,00 | 80,00 | 90,00 |
Interior 80
8 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 85,00 | 30,00 | ||
| 80,00 | 85,00 | 40,00 | ||
| 80,00 | 85,00 | 50,00 | ||
| 80,00 | 85,00 | 60,00 | ||
| 80,00 | 85,00 | 70,00 | ||
| 80,00 | 85,00 | 80,00 | ||
| 80,00 | 85,00 | 90,00 | ||
| 80,00 | 85,00 | 100,00 |
Interior 85
8 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 85,00 | 90,00 | 30,00 | ||
| 85,00 | 90,00 | 40,00 | ||
| 85,00 | 90,00 | 50,00 | ||
| 85,00 | 90,00 | 60,00 | ||
| 85,00 | 90,00 | 70,00 | ||
| 85,00 | 90,00 | 80,00 | ||
| 85,00 | 90,00 | 90,00 | ||
| 85,00 | 90,00 | 100,00 |
Interior 88
1 medida
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 88,90 | 90,00 | 63,50 |
Interior 90
8 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 | 95,00 | 30,00 | ||
| 90,00 | 95,00 | 40,00 | ||
| 90,00 | 95,00 | 50,00 | ||
| 90,00 | 95,00 | 60,00 | ||
| 90,00 | 95,00 | 70,00 | ||
| 90,00 | 95,00 | 80,00 | ||
| 90,00 | 95,00 | 90,00 | ||
| 90,00 | 95,00 | 100,00 |
Interior 95
8 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 95,00 | 100,00 | 30,00 | ||
| 95,00 | 100,00 | 40,00 | ||
| 95,00 | 100,00 | 50,00 | ||
| 95,00 | 100,00 | 60,00 | ||
| 95,00 | 100,00 | 70,00 | ||
| 95,00 | 100,00 | 80,00 | ||
| 95,00 | 100,00 | 90,00 | ||
| 95,00 | 100,00 | 100,00 |
Interior 100
8 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 105,00 | 30,00 | ||
| 100,00 | 105,00 | 40,00 | ||
| 100,00 | 105,00 | 50,00 | ||
| 100,00 | 105,00 | 60,00 | ||
| 100,00 | 105,00 | 70,00 | ||
| 100,00 | 105,00 | 80,00 | ||
| 100,00 | 105,00 | 90,00 | ||
| 100,00 | 105,00 | 115,00 |
Interior 105
7 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 105,00 | 110,00 | 50,00 | ||
| 105,00 | 110,00 | 60,00 | ||
| 105,00 | 110,00 | 70,00 | ||
| 105,00 | 110,00 | 80,00 | ||
| 105,00 | 110,00 | 90,00 | ||
| 105,00 | 110,00 | 100,00 | ||
| 105,00 | 110,00 | 115,00 |
Interior 110
7 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 110,00 | 115,00 | 50,00 | ||
| 110,00 | 115,00 | 60,00 | ||
| 110,00 | 115,00 | 70,00 | ||
| 110,00 | 115,00 | 80,00 | ||
| 110,00 | 115,00 | 90,00 | ||
| 110,00 | 115,00 | 100,00 | ||
| 110,00 | 115,00 | 115,00 |
Interior 115
7 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 115,00 | 120,00 | 50,00 | ||
| 115,00 | 120,00 | 60,00 | ||
| 115,00 | 120,00 | 70,00 | ||
| 115,00 | 120,00 | 80,00 | ||
| 115,00 | 120,00 | 90,00 | ||
| 115,00 | 120,00 | 100,00 | ||
| 115,00 | 120,00 | 115,00 |
Interior 120
7 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 120,00 | 125,00 | 50,00 | ||
| 120,00 | 125,00 | 60,00 | ||
| 120,00 | 125,00 | 70,00 | ||
| 120,00 | 125,00 | 80,00 | ||
| 120,00 | 125,00 | 90,00 | ||
| 120,00 | 125,00 | 100,00 | ||
| 120,00 | 125,00 | 120,00 |
Interior 125
7 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 125,00 | 130,00 | 50,00 | ||
| 125,00 | 130,00 | 60,00 | ||
| 125,00 | 130,00 | 70,00 | ||
| 125,00 | 130,00 | 80,00 | ||
| 125,00 | 130,00 | 90,00 | ||
| 125,00 | 130,00 | 100,00 | ||
| 125,00 | 130,00 | 115,00 |
Interior 130
6 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 130,00 | 135,00 | 60,00 | ||
| 130,00 | 135,00 | 70,00 | ||
| 130,00 | 135,00 | 80,00 | ||
| 130,00 | 135,00 | 90,00 | ||
| 130,00 | 135,00 | 100,00 | ||
| 130,00 | 135,00 | 120,00 |
Interior 135
6 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 135,00 | 140,00 | 60,00 | ||
| 135,00 | 140,00 | 70,00 | ||
| 135,00 | 140,00 | 80,00 | ||
| 135,00 | 140,00 | 90,00 | ||
| 135,00 | 140,00 | 100,00 | ||
| 135,00 | 140,00 | 120,00 |
Interior 140
5 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 140,00 | 145,00 | 60,00 | ||
| 140,00 | 145,00 | 70,00 | ||
| 140,00 | 145,00 | 80,00 | ||
| 140,00 | 145,00 | 90,00 | ||
| 140,00 | 145,00 | 100,00 |
Interior 145
6 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 145,00 | 150,00 | 60,00 | ||
| 145,00 | 150,00 | 70,00 | ||
| 145,00 | 150,00 | 80,00 | ||
| 145,00 | 150,00 | 90,00 | ||
| 145,00 | 150,00 | 100,00 | ||
| 145,00 | 150,00 | 120,00 |
Interior 150
5 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 150,00 | 155,00 | 60,00 | ||
| 150,00 | 155,00 | 70,00 | ||
| 150,00 | 155,00 | 80,00 | ||
| 150,00 | 155,00 | 90,00 | ||
| 150,00 | 155,00 | 100,00 |
Interior 155
6 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 155,00 | 160,00 | 50,00 | ||
| 155,00 | 160,00 | 60,00 | ||
| 155,00 | 160,00 | 70,00 | ||
| 155,00 | 160,00 | 80,00 | ||
| 155,00 | 160,00 | 90,00 | ||
| 155,00 | 160,00 | 100,00 |
Interior 160
10 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 160,00 | 165,00 | 60,00 | ||
| 160,00 | 165,00 | 70,00 | ||
| 160,00 | 165,00 | 80,00 | ||
| 160,00 | 165,00 | 90,00 | ||
| 160,00 | 165,00 | 100,00 | ||
| 160,00 | 165,00 | 110,00 | ||
| 160,00 | 165,00 | 120,00 | ||
| 160,00 | 165,00 | 130,00 | ||
| 160,00 | 165,00 | 140,00 | ||
| 160,00 | 165,00 | 150,00 |
Interior 165
10 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 165,00 | 170,00 | 60,00 | ||
| 165,00 | 170,00 | 70,00 | ||
| 165,00 | 170,00 | 80,00 | ||
| 165,00 | 170,00 | 90,00 | ||
| 165,00 | 170,00 | 100,00 | ||
| 165,00 | 170,00 | 110,00 | ||
| 165,00 | 170,00 | 120,00 | ||
| 165,00 | 170,00 | 130,00 | ||
| 165,00 | 170,00 | 140,00 | ||
| 165,00 | 170,00 | 150,00 |
Interior 170
10 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 170,00 | 175,00 | 60,00 | ||
| 170,00 | 175,00 | 70,00 | ||
| 170,00 | 175,00 | 80,00 | ||
| 170,00 | 175,00 | 90,00 | ||
| 170,00 | 175,00 | 100,00 | ||
| 170,00 | 175,00 | 110,00 | ||
| 170,00 | 175,00 | 120,00 | ||
| 170,00 | 175,00 | 130,00 | ||
| 170,00 | 175,00 | 140,00 | ||
| 170,00 | 175,00 | 150,00 |
Interior 175
10 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 175,00 | 180,00 | 60,00 | ||
| 175,00 | 180,00 | 70,00 | ||
| 175,00 | 180,00 | 80,00 | ||
| 175,00 | 180,00 | 90,00 | ||
| 175,00 | 180,00 | 100,00 | ||
| 175,00 | 180,00 | 110,00 | ||
| 175,00 | 180,00 | 120,00 | ||
| 175,00 | 180,00 | 130,00 | ||
| 175,00 | 180,00 | 140,00 | ||
| 175,00 | 180,00 | 150,00 |
Interior 180
10 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 180,00 | 185,00 | 60,00 | ||
| 180,00 | 185,00 | 70,00 | ||
| 180,00 | 185,00 | 80,00 | ||
| 180,00 | 185,00 | 90,00 | ||
| 180,00 | 185,00 | 100,00 | ||
| 180,00 | 185,00 | 110,00 | ||
| 180,00 | 185,00 | 120,00 | ||
| 180,00 | 185,00 | 130,00 | ||
| 180,00 | 185,00 | 140,00 | ||
| 180,00 | 185,00 | 150,00 |
Interior 185
10 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 185,00 | 190,00 | 60,00 | ||
| 185,00 | 190,00 | 70,00 | ||
| 185,00 | 190,00 | 80,00 | ||
| 185,00 | 190,00 | 90,00 | ||
| 185,00 | 190,00 | 100,00 | ||
| 185,00 | 190,00 | 110,00 | ||
| 185,00 | 190,00 | 120,00 | ||
| 185,00 | 190,00 | 130,00 | ||
| 185,00 | 190,00 | 140,00 | ||
| 185,00 | 190,00 | 150,00 |
Interior 190
10 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 190,00 | 195,00 | 60,00 | ||
| 190,00 | 195,00 | 70,00 | ||
| 190,00 | 195,00 | 80,00 | ||
| 190,00 | 195,00 | 90,00 | ||
| 190,00 | 195,00 | 100,00 | ||
| 190,00 | 195,00 | 110,00 | ||
| 190,00 | 195,00 | 120,00 | ||
| 190,00 | 195,00 | 130,00 | ||
| 190,00 | 195,00 | 140,00 | ||
| 190,00 | 195,00 | 150,00 |
Interior 195
10 medidas
Volver al índice| Interior | Exterior | Largo | Pestaña | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| 195,00 | 200,00 | 60,00 | ||
| 195,00 | 200,00 | 70,00 | ||
| 195,00 | 200,00 | 80,00 | ||
| 195,00 | 200,00 | 90,00 | ||
| 195,00 | 200,00 | 100,00 | ||
| 195,00 | 200,00 | 110,00 | ||
