Bujes
Bujes sinterizados
Medidas ordenadas por diámetro interior. Elegí el interior en el índice y buscá exterior y largo en la tabla.
- Medidas
- 5.955
- Listado
- Catálogo de medidas industriales
Interior 0
12 medidas
Volver al índice| Código | Descripción | Interior | Exterior | Largo T. | Diámetro pest/ | Espesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72985BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | – | 3,00 | 5,50 | 6,50 | 3,00 |
| 72990BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | – | 3,20 | 4,50 | 6,70 | 1,70 |
| 72995BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | – | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 2,50 |
| 50000BYC | BYC | – | 5,00 | 9,00 | – | – |
| 50005BYC | BYC | – | 5,00 | 11,00 | – | – |
| 73000BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | – | 10,00 | 11,00 | 20,00 | 4,00 |
| 50010BYC | BYC | – | 16,00 | 50,00 | – | – |
| 50015BYC | BYC | – | 20,00 | 20,00 | – | – |
| 1182BYC | BYC | – | 38,00 | 3,50 | – | – |
| 1183BYC | BYC | – | 44,00 | 3,00 | – | – |
| 1184BYC | BYC | – | 44,00 | 4,50 | – | – |
| 1185BYC | BYC | – | 50,00 | 5,00 | – | – |
Interior 1
8 medidas
Volver al índice| Código | Descripción | Interior | Exterior | Largo T. | Diámetro pest/ | Espesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73005BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 1,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 2,00 |
| 50020BYC | BYC | 1,50 | 5,50 | 5,00 | – | – |
| 50025BYC | BYC | 1,50 | 6,00 | 3,00 | – | – |
| 73010BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 1,57 | 2,57 | 2,20 | 4,20 | 1,00 |
| 50030BYC | BYC | 1,60 | 6,35 | 3,10 | – | – |
| 50035BYC | BYC | 1,75 | 5,02 | 6,30 | – | – |
| 50040BYC | BYC | 1,99 | 5,00 | 2,00 | – | – |
| 50045BYC | BYC | 1,99 | 6,76 | 4,10 | – | – |
Interior 2
39 medidas
Volver al índice| Código | Descripción | Interior | Exterior | Largo T. | Diámetro pest/ | Espesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3196BYC | BYC | 2,00 | 4,00 | 3,00 | – | – |
| 1186BYC | BYC | 2,00 | 4,00 | 4,00 | – | – |
| 73015BYC | BYC | 2,00 | 4,00 | 4,00 | – | – |
| 50050BYC | BYC | 2,00 | 4,00 | 5,60 | – | – |
| 3197BYC | BYC | 2,00 | 4,00 | 8,00 | – | – |
| 50055BYC | BYC | 2,00 | 4,00 | 8,00 | – | – |
| 75520ESFERICO | ESFERICO | 2,00 | 5,00 | 4,00 | – | – |
| 50060C/REBAJE | C/REBAJE | 2,00 | 5,00 | 4,00 | – | – |
| 1187ESFERICO | ESFERICO | 2,00 | 5,00 | 4,00 | – | – |
| 73020BYC | BYC | 2,00 | 5,00 | 10,80 | 9,25 | 5,80 |
| 50065BYC | BYC | 2,00 | 5,01 | 2,10 | – | – |
| 3198BYC | BYC | 2,00 | 5,01 | 4,00 | – | – |
| 73025BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 2,00 | 5,01 | 8,00 | 7,50 | 1,20 |
| 50070BYC | BYC | 2,00 | 6,00 | 3,00 | – | – |
| 50075BYC | BYC | 2,00 | 8,00 | 2,00 | – | – |
| 50080C/P MOLETEADO | C/P MOLETEADO | 2,01 | 4,20 | 4,00 | 5,40 | 0,50 |
| 1188BYC | BYC | 2,03 | 5,01 | 3,00 | – | – |
| 50085BYC | BYC | 2,03 | 5,01 | 5,00 | – | – |
| 1189BYC | BYC | 2,20 | 6,00 | 4,00 | – | – |
| 50090BYC | BYC | 2,25 | 5,00 | 2,50 | – | – |
| 73030BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 2,25 | 5,00 | 2,70 | 6,48 | 1,50 |
| 73035BYC | BYC | 2,25 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 3,80 |
| 50095BYC | BYC | 2,25 | 7,00 | 7,00 | – | – |
| 75525ESFERICO | ESFERICO | 2,27 | 5,00 | 3,00 | – | – |
| 73040BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 2,30 | 4,75 | 3,20 | 5,50 | 0,80 |
| 76305ESF.C/C | ESF.C/C | 2,34 | 6,00 | 4,00 | 3,80 | 1,00 |
| 73045BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 2,35 | 4,84 | 3,20 | 5,50 | 0,80 |
| 75535ESFERICO | ESFERICO | 2,35 | 5,40 | 3,40 | – | – |
| 75530ESFERICO | ESFERICO | 2,35 | 6,00 | 3,00 | – | – |
| 1190BYC | BYC | 2,38 | 4,20 | 3,20 | 5,50 | 0,80 |
| 75540ESFERICO | ESFERICO | 2,48 | 6,98 | 4,00 | – | – |
| 73050BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 2,49 | 4,84 | 3,25 | 5,50 | 0,80 |
| 50100BYC | BYC | 2,50 | 5,00 | 8,50 | – | – |
| 75545ESFERICO | ESFERICO | 2,50 | 6,00 | 4,00 | – | – |
| 75550ESFERICO | ESFERICO | 2,50 | 7,00 | 4,00 | – | – |
| 75555ESFERICO | ESFERICO | 2,52 | 5,95 | 4,00 | – | – |
| 50105BYC | BYC | 2,70 | 4,90 | 3,50 | – | – |
| 50110BYC | BYC | 2,70 | 4,90 | 7,00 | – | – |
| 50115BYC | BYC | 2,98 | 8,80 | 9,20 | – | – |
Interior 3
42 medidas
Volver al índice| Código | Descripción | Interior | Exterior | Largo T. | Diámetro pest/ | Espesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191BYC | BYC | 3,00 | 5,00 | 5,00 | – | – |
| 1196ESFERICO | ESFERICO | 3,00 | 6,00 | 4,00 | – | – |
| 75560ESFERICO | ESFERICO | 3,00 | 6,00 | 4,00 | – | – |
| 1192BYC | BYC | 3,00 | 7,00 | 15,50 | – | – |
| 1197ESFERICO | ESFERICO | 3,00 | 7,85 | 5,90 | – | – |
| 1193BYC | BYC | 3,00 | 8,00 | 3,50 | – | – |
| 50120BYC | BYC | 3,00 | 10,00 | 5,50 | – | – |
| 77270BYC HIERRO | BYC HIERRO | 3,00 | 10,00 | 5,50 | – | – |
| 50125BYC | BYC | 3,00 | 10,01 | 11,00 | – | – |
| 1194BYC | BYC | 3,00 | 11,00 | 4,50 | – | – |
| 1195BYC HIERRO | BYC HIERRO | 3,00 | 11,00 | 4,50 | – | – |
| 73055BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 3,01 | 5,85 | 4,50 | 7,70 | 2,80 |
| 1198ESFERICO | ESFERICO | 3,03 | 7,85 | 5,90 | – | – |
| 73060BYC | BYC | 3,15 | 8,14 | 9,50 | 9,50 | 1,20 |
| 73065C/PEST.BYC | C/PEST.BYC | 3,17 | 8,15 | 12,70 | 8,50 | 1,60 |
| 75565ESFERICO | ESFERICO | 3,17 | 14,70 | 10,50 | – | – |
| 1199BYC | BYC | 3,18 | 4,25 | 3,20 | 5,50 | 0,80 |
| 73070BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 3,18 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 1,00 |
| 73075BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 3,18 | 6,35 | 4,50 | 8,00 | 1,00 |
| 50130BYC | BYC | 3,20 | 6,00 | 6,60 | – | – |
| 50135BYC | BYC | 3,20 | 6,22 | 6,60 | – | – |
| 50140BYC | BYC | 3,21 | 6,50 | 5,50 | – | – |
| 75570ESFERICO | ESFERICO | 3,24 | 7,00 | 5,00 | – | – |
| 50145BYC | BYC | 3,24 | 10,32 | 5,00 | – | – |
| 73080BYC | BYC | 3,25 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
| 73085BYC C/P.CONICA | BYC C/P.CONICA | 3,27 | 4,62 | 4,60 | 7,80 | – |
| 73090BYC | BYC | 3,30 | 6,00 | 5,60 | 8,00 | 4,00 |
| 50150BYC | BYC | 3,43 | 5,50 | 3,30 | – | – |
| 77755C/P HIERRO | C/P HIERRO | 3,80 | 9,50 | 9,50 | 16,00 | 3,80 |
| 77756BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 3,80 | 9,50 | 9,50 | 16,02 | 3,80 |
| 3425C/P HIERRO | C/P HIERRO | 3,80 | 9,50 | 9,50 | 16,02 | 3,80 |
| 73095BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 3,80 | 9,50 | 9,50 | 16,03 | 3,80 |
| 73100BYC | BYC | 3,90 | 8,00 | 4,40 | 11,00 | 1,80 |
| 76310ESF.C/C | ESF.C/C | 3,94 | 9,00 | 9,00 | 5,50 | 2,00 |
| 76315ESF.C/C | ESF.C/C | 3,96 | 9,00 | 9,00 | 5,50 | 2,00 |
| 76320ESFERICO C/C | ESFERICO C/C | 3,97 | 9,00 | 9,00 | 5,50 | 2,00 |
| 75575ESFERICO | ESFERICO | 3,97 | 9,45 | 4,60 | – | – |
| 50155BYC | BYC | 3,98 | 7,25 | 8,00 | – | – |
| 73105BYC | BYC | 3,98 | 8,03 | 5,00 | 10,50 | 2,00 |
| 73110BYC | BYC | 3,98 | 8,03 | 7,00 | 10,50 | 2,00 |
| 75580ESFERICO | ESFERICO | 3,99 | 9,00 | 5,00 | – | – |
| 76325ESF.C/C | ESF.C/C | 3,99 | 9,00 | 9,00 | 5,50 | 2,00 |
Interior 4
62 medidas
Volver al índice| Código | Descripción | Interior | Exterior | Largo T. | Diámetro pest/ | Espesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50160BYC | BYC | 4,00 | 6,00 | 6,20 | – | – |
| 1900BYC | BYC | 4,00 | 6,50 | 3,20 | – | – |
| 50165BYC | BYC | 4,00 | 6,50 | 7,20 | – | – |
| 50170BYC | BYC | 4,00 | 6,50 | 10,00 | – | – |
| 50175BYC | BYC | 4,00 | 7,00 | 9,30 | – | – |
| 73115BYC | BYC | 4,00 | 7,01 | 16,00 | 8,00 | 4,00 |
| 50180BYC | BYC | 4,00 | 7,04 | 8,00 | – | – |
| 50185BYC | BYC | 4,00 | 7,20 | 8,00 | – | – |
| 1201BYC | BYC | 4,00 | 7,22 | 5,30 | – | – |
| 50190BYC | BYC | 4,00 | 7,22 | 6,80 | – | – |
| 50195BYC | BYC | 4,00 | 8,00 | 4,00 | – | – |
| 50200BYC | BYC | 4,00 | 8,00 | 7,00 | – | – |
| 50205BYC | BYC | 4,00 | 8,00 | 12,70 | – | – |
| 115077BYC | BYC | 4,00 | 8,50 | 7,80 | – | – |
| 75585ESFERICO | ESFERICO | 4,00 | 9,00 | 5,00 | – | – |
| 78025ESF.HIERRO | ESF.HIERRO | 4,00 | 9,00 | 5,00 | – | – |
| 75590ESFERICO | ESFERICO | 4,00 | 9,00 | 7,00 | – | – |
| 77915ESF.C/C Fe | ESF.C/C Fe | 4,00 | 9,00 | 9,00 | 5,50 | 2,00 |
| 76330ESF.C/C | ESF.C/C | 4,00 | 9,00 | 9,00 | 5,50 | 2,00 |
| 75595ESFERICO | ESFERICO | 4,00 | 9,60 | 7,00 | – | – |
| 75600ESFERICO | ESFERICO | 4,00 | 10,00 | 8,00 | – | – |
| 76335ESF.C/C | ESF.C/C | 4,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 1,00 |
| 1200ESF.C/REBAJE | ESF.C/REBAJE | 4,00 | 14,00 | 9,00 | 8,00 | 3,70 |
| 75605ESFERICO | ESFERICO | 4,01 | 8,00 | 6,00 | – | – |
| 1202BYC | BYC | 4,02 | 6,52 | 5,50 | – | – |
| 1203BYC | BYC | 4,08 | 7,00 | 7,20 | – | – |
| 50215BYC | BYC | 4,10 | 7,20 | 8,00 | – | – |
| 76340ESF.C/C | ESF.C/C | 4,25 | 9,00 | 10,50 | 6,70 | 3,00 |
| 76345ESF.C/C | ESF.C/C | 4,33 | 11,00 | 11,50 | 6,70 | 2,60 |
| 77190ESF.C/2C | ESF.C/2C | 4,34 | 11,00 | 14,00 | 6,70 | 2,60 |
| 76350ESF.C/C | ESF.C/C | 4,47 | 9,50 | 10,00 | 6,80 | 3,40 |
| 76355ESF.C/C | ESF.C/C | 4,48 | 9,50 | 10,00 | 6,80 | 3,40 |
| 75610ESFERICO | ESFERICO | 4,48 | 9,60 | 6,80 | – | – |
| 50220BYC | BYC | 4,49 | 8,33 | 10,00 | – | – |
| 1204ESFERICO | ESFERICO | 4,49 | 11,60 | 11,00 | 8,00 | 2,60 |
| 73120BYC | BYC | 4,50 | 7,53 | 8,20 | 11,50 | 2,00 |
| 1206ESFERICO | ESFERICO | 4,50 | 9,60 | 7,00 | – | – |
| 75615ESFERICO | ESFERICO | 4,50 | 10,00 | 7,00 | – | – |
| 75620ESFERICO | ESFERICO | 4,68 | 11,00 | 8,30 | – | – |
| 73125C/PEST.BYC | C/PEST.BYC | 4,70 | 7,95 | 4,20 | 11,50 | 1,70 |
| 73130C/PEST.BYC | C/PEST.BYC | 4,70 | 7,95 | 4,50 | 9,50 | 1,70 |
| 75625ESFERICO | ESFERICO | 4,70 | 9,50 | 7,50 | – | – |
| 73135BYC | BYC | 4,75 | 8,00 | 5,00 | 9,70 | 1,20 |
| 50225BYC | BYC | 4,75 | 9,00 | 9,00 | – | – |
| 76360ESF.C/C | ESF.C/C | 4,75 | 9,00 | 11,00 | 6,70 | 4,70 |
| 50230BYC | BYC | 4,75 | 9,00 | 17,00 | – | – |
| 75630ESFERICO | ESFERICO | 4,75 | 9,60 | 6,50 | – | – |
| 76365ESF.C/C | ESF.C/C | 4,75 | 13,00 | 18,60 | 8,00 | 8,00 |
| 75635BYC ESF.90/10 | BYC ESF.90/10 | 4,76 | 10,00 | 7,00 | – | – |
| 73140BYC | BYC | 4,77 | 6,33 | 9,50 | 7,90 | 0,80 |
| 73145BYC | BYC | 4,78 | 8,00 | 3,10 | 10,00 | 1,00 |
| 50235BYC | BYC | 4,78 | 9,86 | 12,70 | – | – |
| 50240BYC | BYC | 4,78 | 9,86 | 17,00 | – | – |
| 50245BYC | BYC | 4,80 | 6,40 | 6,70 | – | – |
| 50250BYC | BYC | 4,80 | 6,40 | 16,70 | – | – |
| 1207C/PEST.BYC | C/PEST.BYC | 4,80 | 7,93 | 8,20 | 10,90 | 1,60 |
| 73150BYC | BYC | 4,80 | 7,93 | 12,70 | 10,90 | 1,60 |
| 50255BYC | BYC | 4,80 | 9,00 | 20,00 | – | – |
| 73155BYC | BYC | 4,80 | 9,80 | 12,00 | 13,00 | 1,50 |
| 75640ESFERICO | ESFERICO | 4,80 | 10,70 | 8,20 | – | – |
| 76370ESF.C/C | ESF.C/C | 4,81 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 0,70 |
| 73160BYC | BYC | 4,90 | 8,00 | 4,00 | 11,00 | 1,80 |
Interior 5
110 medidas
Volver al índice| Código | Descripción | Interior | Exterior | Largo T. | Diámetro pest/ | Espesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73165C/P CONICO | C/P CONICO | 5,00 | 6,90 | 19,00 | 14,60 | 6,00 |
| 50260BYC | BYC | 5,00 | 6,95 | 15,60 | – | – |
| 50265BYC | BYC | 5,00 | 6,95 | 16,50 | – | – |
| 50270BYC | BYC | 5,00 | 7,00 | 6,50 | – | – |
| 50275BYC | BYC | 5,00 | 7,00 | 6,70 | – | – |
| 50280BYC | BYC | 5,00 | 8,00 | 5,00 | – | – |
| 1208BYC CIEGO | BYC CIEGO | 5,00 | 9,00 | 9,00 | – | – |
| 50290BYC | BYC | 5,00 | 9,00 | 9,00 | – | – |
| 76375ESF.C/C | ESF.C/C | 5,00 | 9,50 | 9,50 | 6,50 | 3,00 |
| 73175BYC | BYC | 5,00 | 9,60 | 5,00 | 12,20 | 1,00 |
| 73180BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 12,20 | 1,00 |
| 75645ESFERICO | ESFERICO | 5,00 | 10,00 | 6,40 | – | – |
| 1211ESF.C/TRABA | ESF.C/TRABA | 5,00 | 10,00 | 6,40 | – | – |
| 75650ESFERICO | ESFERICO | 5,00 | 10,00 | 6,50 | – | – |
| 78030ESF.HIERRO | ESF.HIERRO | 5,00 | 10,00 | 6,50 | – | – |
| 76380ESF.C/C | ESF.C/C | 5,00 | 10,00 | 8,50 | 7,70 | 2,00 |
| 50295BYC | BYC | 5,00 | 10,05 | 4,70 | – | – |
| 50300BYC | BYC | 5,00 | 10,05 | 8,00 | – | – |
| 75655ESFERICO | ESFERICO | 5,00 | 11,00 | 8,50 | – | – |
| 1212ESFERICO | ESFERICO | 5,00 | 11,00 | 8,50 | 8,50 | 1,50 |
| 76385ESF.C/C | ESF.C/C | 5,00 | 11,60 | 11,00 | 8,00 | 3,00 |
| 50305BYC | BYC | 5,00 | 12,00 | 6,70 | – | – |
| 1209BYC | BYC | 5,00 | 12,00 | 6,75 | – | – |
| 1210ENGRAN.FE | ENGRAN.FE | 5,00 | 12,00 | 7,00 | – | – |
| 50310BYC | BYC | 5,00 | 12,00 | 8,00 | – | – |
| 1219ESFERICO | ESFERICO | 5,00 | 12,00 | 9,00 | – | – |
| 75660ESFERICO | ESFERICO | 5,00 | 12,00 | 9,50 | – | – |
| 50315BYC | BYC | 5,00 | 12,00 | 9,50 | – | – |
| 50320BYC | BYC | 5,00 | 12,00 | 12,00 | – | – |
| 76390ESF.C/C | ESF.C/C | 5,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 3,00 |
| 101136ESF.C/C. | ESF.C/C. | 5,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 4,00 |
| 1221ESFERICO | ESFERICO | 5,00 | 12,00 | 13,50 | 7,00 | 3,00 |
| 50325BYC | BYC | 5,00 | 12,00 | 16,00 | – | – |
| 50330BYC | BYC | 5,00 | 12,00 | 19,30 | – | – |
| 76395ESF.C/C | ESF.C/C | 5,00 | 12,50 | 13,50 | 7,00 | 3,00 |
| 1225ESFERICO | ESFERICO | 5,00 | 13,00 | 9,00 | – | – |
| 1223ESFERICO | ESFERICO | 5,00 | 13,00 | 9,00 | – | – |
| 1224ESFERICO | ESFERICO | 5,00 | 13,00 | 9,00 | – | – |
| 50335BYC | BYC | 5,00 | 23,00 | 50,00 | – | – |
| 73185BYC | BYC | 5,01 | 7,00 | 2,50 | 7,90 | 0,70 |
| 50340BYC | BYC | 5,01 | 7,03 | 6,70 | – | – |
| 75665ESFERICO | ESFERICO | 5,03 | 11,00 | 8,50 | – | – |
| 4335BYC | BYC | 5,05 | 7,00 | 16,50 | – | – |
| 4334BYC | BYC | 5,05 | 8,05 | 16,10 | – | – |
| 1228BYC | BYC | 5,05 | 8,50 | 8,00 | – | – |
| 50345BYC | BYC | 5,10 | 16,00 | 11,00 | – | – |
| 1229BYC | BYC | 5,19 | 9,00 | 9,00 | – | – |
| 50350BYC | BYC | 5,20 | 8,98 | 9,00 | – | – |
| 73190BYC | BYC | 5,20 | 9,00 | 7,10 | 11,00 | 5,00 |
| 50355BYC | BYC | 5,25 | 8,00 | 20,00 | – | – |
| 50360BYC | BYC | 5,25 | 8,00 | 25,00 | – | – |
| 50365BYC | BYC | 5,25 | 8,00 | 27,00 | – | – |
| 50370BYC | BYC | 5,25 | 8,30 | 20,00 | – | – |
| 73195BYC | BYC | 5,35 | 10,00 | 30,00 | 14,00 | 4,00 |
| 1230BYC | BYC | 5,40 | 9,00 | 7,20 | – | – |
| 1231C/PEST.BYC | C/PEST.BYC | 5,40 | 10,00 | 8,40 | 13,00 | 1,70 |
| 75670ESFERICO | ESFERICO | 5,46 | 11,00 | 8,00 | – | – |
| 50375BYC | BYC | 5,48 | 8,50 | 19,90 | – | – |
| 50380BYC | BYC | 5,48 | 8,50 | 25,00 | – | – |
| 73200BYC | BYC | 5,49 | 10,80 | 6,10 | 15,00 | 2,00 |
| 50385BYC | BYC | 5,50 | 8,08 | 10,00 | – | – |
| 50390BYC | BYC | 5,50 | 8,50 | 25,00 | – | – |
| 50395BYC | BYC | 5,50 | 8,75 | 8,50 | – | – |
| 73205BYC | BYC | 5,50 | 9,55 | 9,00 | 12,50 | 1,50 |
| 50400BYC | BYC | 5,50 | 10,00 | 29,00 | – | – |
| 73210BYC | BYC | 5,50 | 10,00 | 30,00 | 14,00 | 4,00 |
| 75675ESFERICO | ESFERICO | 5,50 | 11,00 | 7,50 | – | – |
| 73215BYC | BYC | 5,50 | 11,90 | 6,30 | 15,00 | 2,00 |
| 76400ESF.C/C | ESF.C/C | 5,50 | 12,00 | 9,50 | 11,00 | 1,80 |
| 75680ESFERICO | ESFERICO | 5,50 | 13,00 | 8,50 | – | – |
| 76405ESF.C/C | ESF.C/C | 5,51 | 11,60 | 11,00 | 8,00 | 2,50 |
| 75685ESFERICO | ESFERICO | 5,52 | 10,20 | 7,20 | – | – |
| 50405BYC | BYC | 5,53 | 8,08 | 10,00 | – | – |
| 75690ESFERICO | ESFERICO | 5,60 | 16,00 | 12,00 | – | – |
| 77275HIERRO BYC | HIERRO BYC | 5,65 | 7,98 | 7,00 | – | – |
| 50410BYC | BYC | 5,65 | 8,00 | 7,00 | – | – |
| 73220BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 5,70 | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 2,00 |
| 1232BYC | BYC | 5,76 | 9,00 | 7,20 | – | – |
| 1233C/PEST.BYC | C/PEST.BYC | 5,76 | 10,00 | 8,40 | 13,00 | 1,70 |
| 77195ESF.C/2C | ESF.C/2C | 5,76 | 12,70 | 12,00 | 10,00 | 2,30 |
| 50415BYC | BYC | 5,80 | 9,00 | 30,00 | – | – |
| 73225BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 5,85 | 9,50 | 8,00 | 10,50 | 6,00 |
| 50420BYC | BYC | 5,85 | 11,00 | 8,00 | – | – |
| 73230BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 5,85 | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 2,00 |
| 1236BYC | BYC | 5,85 | 11,02 | 8,00 | – | – |
| 1234BYC | BYC | 5,85 | 11,02 | 8,00 | – | – |
| 4480BYC | BYC | 5,87 | 9,98 | 8,00 | – | – |
| 1237BYC | BYC | 5,88 | 9,00 | 7,20 | – | – |
| 1238BYC | BYC | 5,88 | 10,00 | 7,90 | – | – |
| 1239C/PEST.BYC | C/PEST.BYC | 5,88 | 10,00 | 8,40 | 13,00 | 1,70 |
| 75695ESFERICO | ESFERICO | 5,90 | 12,00 | 9,50 | – | – |
| 78035ESF.HIERRO | ESF.HIERRO | 5,90 | 12,00 | 9,50 | – | – |
| 1240ESFERICO | ESFERICO | 5,91 | 13,00 | 11,50 | 10,00 | 2,00 |
| 50425BYC | BYC | 5,92 | 10,10 | 11,00 | – | – |
| 75700ESFERICO | ESFERICO | 5,92 | 12,05 | 8,10 | – | – |
| 4479BYC | BYC | 5,93 | 9,98 | 8,00 | – | – |
| 1241BYC | BYC | 5,94 | 9,00 | 7,20 | – | – |
| 1243BYC | BYC | 5,94 | 10,00 | 7,90 | – | – |
| 1242BYC | BYC | 5,94 | 10,00 | 7,90 | – | – |
| 1244C/PEST.BYC | C/PEST.BYC | 5,94 | 10,00 | 8,40 | 13,00 | 1,70 |
| 77205ESF.C/2C | ESF.C/2C | 5,95 | 12,70 | 12,60 | 10,00 | 2,30 |
| 75705ESFERICO | ESFERICO | 5,95 | 15,00 | 11,50 | – | – |
| 1245ESFERICO | ESFERICO | 5,97 | 11,60 | 11,00 | 8,00 | 2,00 |
| 4330BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 5,98 | 10,00 | 8,40 | 13,00 | 1,00 |
| 1247BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 5,98 | 10,02 | 8,20 | 13,72 | 2,11 |
| 75710ESFERICO | ESFERICO | 5,98 | 12,05 | 8,10 | – | – |
| 1248BYC | BYC | 5,99 | 9,98 | 7,98 | – | – |
| 76410ESF.C/C | ESF.C/C | 5,99 | 11,60 | 11,00 | 8,00 | 2,60 |
| 1249C/MUESCA | C/MUESCA | 5,99 | 12,00 | 8,00 | – | – |
| 77210ESF.C/2C | ESF.C/2C | 5,99 | 12,70 | 12,60 | 10,00 | 2,30 |
Interior 6
202 medidas
Volver al índice| Código | Descripción | Interior | Exterior | Largo T. | Diámetro pest/ | Espesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50430BYC | BYC | 6,00 | 8,00 | 7,00 | – | – |
| 101137SINTERIZADO | SINTERIZADO | 6,00 | 8,00 | 7,00 | – | – |
| 50435BYC | BYC | 6,00 | 8,00 | 9,00 | – | – |
| 50440BYC | BYC | 6,00 | 8,00 | 14,00 | – | – |
| 50445BYC | BYC | 6,00 | 8,25 | 24,00 | – | – |
| 50450BYC | BYC | 6,00 | 8,25 | 25,00 | – | – |
| 50455BYC | BYC | 6,00 | 8,30 | 10,00 | – | – |
| 50460BYC | BYC | 6,00 | 8,30 | 27,00 | – | – |
| 1250BYC | BYC | 6,00 | 9,00 | 7,20 | – | – |
| 1253BYC | BYC | 6,00 | 9,00 | 9,00 | – | – |
| 50465BYC | BYC | 6,00 | 9,00 | 30,00 | – | – |
| 50470BYC | BYC | 6,00 | 9,04 | 7,00 | – | – |
| 1254BYC | BYC | 6,00 | 9,25 | 7,00 | – | – |
| 50475BYC | BYC | 6,00 | 9,55 | 17,50 | – | – |
| 1255BYC | BYC | 6,00 | 9,55 | 19,50 | – | – |
| 50485BYC | BYC | 6,00 | 9,60 | 10,00 | – | – |
| 1256BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 14,00 | 2,00 |
| 1257BYC | BYC | 6,00 | 10,00 | 7,90 | – | – |
| 1258BYC | BYC | 6,00 | 10,00 | 8,40 | 13,00 | 1,70 |
| 73231BYC | BYC | 6,00 | 10,00 | 8,50 | 13,10 | 1,90 |
| 1259BYC | BYC | 6,00 | 10,00 | 10,50 | – | – |
| 73235BYC | BYC | 6,00 | 10,00 | 27,50 | 11,70 | 9,00 |
| 77280HIERRO BYC | HIERRO BYC | 6,00 | 10,02 | 6,00 | – | – |
| 50490BYC | BYC | 6,00 | 10,10 | 10,50 | – | – |
| 50495BYC | BYC | 6,00 | 10,10 | 11,00 | – | – |
| 77285HIERRO BYC | HIERRO BYC | 6,00 | 10,10 | 11,00 | – | – |
| 50497C/P 90/10 | C/P 90/10 | 6,00 | 10,10 | 11,00 | 12,00 | 1,50 |
| 101138C/P SINTERIZADO | C/P SINTERIZADO | 6,00 | 10,10 | 11,00 | 12,00 | 1,60 |
| 73240BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 6,00 | 10,11 | 11,00 | 14,00 | 3,00 |
| 101139C/P SINTERIZADO | C/P SINTERIZADO | 6,00 | 10,11 | 11,00 | 14,00 | 3,00 |
| 73245BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 6,00 | 10,11 | 14,00 | 14,00 | 3,00 |
| 50500BYC | BYC | 6,00 | 10,30 | 7,00 | – | – |
| 73250BYC C/PEST. | BYC C/PEST. | 6,00 | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 2,00 |
| 50505BYC | BYC | 6,00 | 11,00 | 23,00 | – | – |
| 101140C/P SINTERIZADO | C/P SINTERIZADO | 6,00 | 11,05 | 11,00 | 13,00 | 2,00 |
| 1260BYC | BYC | 6,00 | 11,10 | 12,70 | – | – |
| 50510BYC | BYC | 6,00 | 11,10 | 23,00 | – | – |
| 50515BYC | BYC | 6,00 | 12,00 | 8,00 | – | – |
| 75715ESFERICO | ESFERICO | 6,00 | 12,00 | 8,00 | – | – |
| 101141SINTERIZADO | SINTERIZADO | 6,00 | 12,00 | 8,00 | – | – |
| 75720ESFERICO | ESFERICO | 6,00 | 12,00 | 8,20 | – | – |
| 101142SINTERIZADO | SINTERIZADO | 6,00 | 12,00 | 10,00 | – | – |
